索 引 号 | kz_ahqx00/2024-01233 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县农业农村局 | 发布日期 | 2024-04-01 20:49 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 2022年;农业生产和水利;救灾资金;饲草料调运;补助发放;公示 |
来 源 | 阿合奇县农业农村局 |
序号 | 项目名称 | 乡(镇)场 | 补贴时间 | 补助户数 | 储备饲草料(吨) | 补助标准(元)/吨 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 克州2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助 | 马场 | 2023 | 287 | 625 | 160 | 100000 | |
2 | 克州2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助 | 哈拉布拉克乡 | 2023 | 374 | 625 | 160 | 100000 | |
3 | 克州2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助 | 哈拉奇乡 | 2023 | 209 | 625 | 160 | 100000 | |
4 | 克州2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助 | 苏木塔什乡 | 2023 | 185 | 375 | 160 | 60000 | |
5 | 克州2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助 | 阿合奇镇 | 2023 | 79 | 312.5 | 160 | 50000 | |
6 | 克州2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助 | 色帕巴依乡 | 2023 | 64 | 385.46875 | 160 | 61675 | |
合计 | 1198 | 471675 |
阿合奇县阿合奇镇2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助公示
哈拉布拉克乡2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助公示
阿合奇县马场2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助发放公示
阿合奇县色帕巴依乡2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助发放公示
阿合奇县苏木塔什乡2022年农业生产和水利救灾资金饲草料调运补助发放公示