1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 交通运输局 > 公共交通及服务
  3. > 正文

阿合奇县客运站客运量统计表2024.01-2024.10

索  引  号 kz_ahqx00/2024-02057 主题分类
发布机构 阿合奇县交通运输局 发布日期 2024-11-12 10:06
名        称 阿合奇县客运站客运量统计表2024.01-2024.10
文        号 〔〕号 主  题  词 2024年客运量
来        源 阿合奇县交通运输局

序号 年度 月份 班次数(辆) 客运量 较2023年客运量同比增长 客运周转量
(人公里)
年度 月份 班次数 客运量 客运周转量 备注
1 2024年 1月份 1562 15452 0.28% 1305003 2023年 1月份 1420 15408 1099514.88
2 2024年 2月份 2150 20790 0.04% 1457809 2023年 2月份 1851 20780 1482860.8
3 2024年 3月份 2670 24610 13.97% 1152198 2023年 3月份 2270 21593 1041356.48
4 2024年 4月份 1770 20685 5.70% 589522500 2023年 4月份 1680 19562 557517000
5 2024年 5月份 3463 21317 26.20% 607534500 2023年 5月份 1472 16889 481336500
6 2024年 6月份 3381 14144 11.78% 517987 2023年 6月份 2458 12653 902918.08
7 2024年 7月份 2978 14408 6.16% 357729 2023年 7月份 2254 13571 968426.56
8 2024年 8月份 3040 14200 3.20% 757440 2023年 8月份 1230 13759 981842.24
9 2024年 9月份 4008 15481 25.47% 720386 2023年 9月份 2560 12338 654037.38
10 2024年 10月份 2888 12850 8.89% 731954 2023年 10月份 2652 12699 613173.99

 打印本页  关闭窗口
解读文章