索 引 号 | kz_ahqx00/2024-01479 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县交通运输局 | 发布日期 | 2024-08-01 17:36 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 新能源公交车辆补贴 |
来 源 | 州交通运输局 |
序号 | 县市区 | 企业名称 | 车辆类别 | 车辆数 | 标台里程数 | 补贴资金 | |
车辆 | 标台数 | (万元) | |||||
阿合奇县 | 1 | 12 | 12.6 | 811673.260 | 28.10 | ||
阿合奇县奇通公交有限公司 | 12 | 12.6 | 811673.260 | 28.10 | |||
1 | 纯电动 | 新P10271 | 1.0 | 41830.000 | 1.45 | ||
2 | 纯电动 | 新P10272 | 1.0 | 41830.000 | 1.45 | ||
3 | 纯电动 | 新P11000D | 1.0 | 65449.200 | 2.27 | ||
4 | 纯电动 | 新P11112D | 1.0 | 66793.000 | 2.31 | ||
5 | 纯电动 | 新P11120D | 1.0 | 67112.400 | 2.32 | ||
6 | 纯电动 | 新P11121D | 1.0 | 68888.600 | 2.38 | ||
7 | 纯电动 | 新P11188D | 1.0 | 67430.500 | 2.33 | ||
8 | 纯电动 | 新P11190D | 1.0 | 67408.000 | 2.33 | ||
9 | 纯电动 | 新P11222D | 1.3 | 87153.430 | 3.02 | ||
10 | 纯电动 | 新P11233D | 1.0 | 66634.000 | 2.31 | ||
11 | 纯电动 | 新P11811D | 1.3 | 96595.330 | 3.35 | ||
12 | 纯电动 | 新P11888D | 1.0 | 74548.800 | 2.58 | ||
填表说明: | |||||||
1.“标台里程数”为标台数与全年行驶里程的乘积。(每辆车乘积和的汇总) (此件公开发布) |