索 引 号 | kz_ahqx00/2024-01316 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县农业农村局 | 发布日期 | 2024-07-15 20:05 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 草原生态保护补助 |
来 源 | 阿合奇县农业农村局 |
2024年6月19日 | |||||||||||
行 号 |
项目名称 | 乡(镇)场名称 | 补助年份(年) | 补助户数(户) | 补助人数(人) | 补助金额(元) | 严重退化荒漠区禁牧补助 | 草畜平衡补助 | 备注 | ||
荒漠禁牧补助标准(元/亩) | 荒漠禁牧补助总面积(亩) | 草畜平衡补助标准(元/亩) | 草畜平衡补助总面积(亩) | ||||||||
1 | 草原生态保护补助奖励资金(2024年度) | 马场 | 2024年 | 682 | 2705 | 4642300 | 6 | 373800 | 2.5 | 959800 | |
2 | 草原生态保护补助奖励资金(2024年度) | 哈拉布拉克乡 | 2024年 | 1615 | 6258 | 9639800 | 6 | 939300 | 2.5 | 1601600 | |
3 | 草原生态保护补助奖励资金(2024年度) | 哈拉奇乡 | 2024年 | 2009 | 8636 | 8979750 | 6 | 600000 | 2.5 | 2151900 | |
4 | 草原生态保护补助奖励资金(2024年度) | 苏木塔什乡 | 2024年 | 1214 | 4754 | 5314450 | 6 | 448700 | 2.5 | 1048900 | |
5 | 草原生态保护补助奖励资金(2024年度) | 阿合奇镇 | 2024年 | 895 | 3370 | 4600550 | 6 | 271800 | 2.5 | 1187900 | |
6 | 草原生态保护补助奖励资金(2024年度) | 库兰萨日克乡 | 2024年 | 442 | 2984 | 4894550 | 6 | 439800 | 2.5 | 902300 | |
7 | 草原生态保护补助奖励资金(2024年度) | 色帕巴依乡 | 2024年 | 566 | / | 2128600 | 6 | 126600 | 2.5 | 547600 | |
总合计 | 7423 | 28707 | 40200000 | 6 | 3200000 | 2.5 | 8400000 |
附件3.哈拉布拉克乡2024年草原生态保护补助奖励资金发放台账