1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 农业农村局 > 农畜产品价格
  3. > 正文

阿合奇县农牧业科技示范园蔬菜价格信息表(2024.8.23)

索  引  号 kz_ahqx00/2024-01552 主题分类
发布机构 阿合奇县农业农村局 发布日期 2024-08-23 21:03
名        称 阿合奇县农牧业科技示范园蔬菜价格信息表(2024.8.23)
文        号 〔〕号 主  题  词 农牧业科技示范园;蔬菜价格;信息表
来        源 阿合奇县农业农村局

序号 品种 规格等级 单位 批发价格(元) 发布时间
1 辣椒 新鲜一级 公斤 3 2024.8.23
2 芹菜 新鲜一级 公斤 4 2024.8.23
3 小白菜 新鲜一级 公斤 3.5 2024.8.23
4 蘑菇 新鲜一级 公斤 8 2024.8.23
5 韭菜 新鲜一级 公斤 7 2024.8.23
6 豇豆 新鲜一级 公斤 5 2024.8.23
7 豆角 新鲜一级 公斤 5 2024.8.23
8 大白菜 新鲜一级 公斤 2 2024.8.23
9 茄子 新鲜一级 公斤 6 2024.8.23
10 西红柿 新鲜一级 公斤 2.5 2024.8.23
11 茼蒿 新鲜一级 公斤 2.5 2024.8.23
12 油麦菜 新鲜一级 公斤 2.5 2024.8.23
13 菠菜 新鲜一级 公斤 8 2024.8.23
14 葡萄 新鲜一级 公斤 18 2024.8.23
15 牦牛肉 新鲜一级 公斤 60 2024.8.23
16 牦牛肉(剔骨肉) 新鲜一级 公斤 70 2024.8.23
17 黄牛肉 新鲜一级 公斤 55 2024.8.23
18 新鲜一级 公斤 24 2024.8.23
19 本地羊肉 新鲜一级 公斤 65 2024.8.23
20 外地羊肉 新鲜一级 公斤 55 2024.8.23

 打印本页  关闭窗口
解读文章