索 引 号 | kz_ahqx00/2024-00938 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县农业农村局 | 发布日期 | 2024-03-25 19:51 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 2024年 阿合奇县农业生产发展资金 发放公示 |
来 源 | 阿合奇县农业农村局 |
单位:头、只、匹、元 | |||||||||||||||||
序号 | 乡(镇)场 | 户数 | 受灾死亡牲畜总数(头只) | 个人 | 集体 | 合计金额 | 备注 | ||||||||||
牛 | 小计金额 | 牦牛 | 小计金额 | 马 | 小计金额 | 驴 | 小计金额 | 羊 | 小计金额 | 羊 | 小计金额 | ||||||
1 | 色帕巴依乡 | 47 | 215 | 17 | 68000 | 170 | 170000 | 28 | 28000 | 266000 | |||||||
2 | 库兰萨日克乡 | 37 | 1301 | 0 | 1301 | 1301000 | 0 | 1301000 | |||||||||
3 | 良种场 | 3 | 6 | 1 | 4000 | 5 | 5000 | 0 | 9000 | ||||||||
4 | 苏木塔什乡 | 40 | 166 | 1 | 4000 | 12 | 60000 | 3 | 18000 | 1 | 2000 | 138 | 138000 | 11 | 11000 | 233000 | |
5 | 阿合奇镇 | 17 | 71 | 1 | 4000 | 70 | 70000 | 0 | 74000 | ||||||||
合计 | 144 | 1759 | 20 | 80000 | 12 | 60000 | 3 | 18000 | 1 | 2000 | 1684 | 1684000 | 39 | 39000 | 1883000 | ||
备注:按照现市场行情土牛20头,4000元/头,小计:80000元;牦牛12头,5000元/头,小计:60000元;马3匹,6000元/匹,小计:18000;驴1头,2000元/头,小计:2000元;羊1723只,1000元/只,小计:1723000元;总金额:188.3万元。 2024年阿合奇县农业生产发展资金(农业防灾减灾)发放名单公示 |
|||||||||||||||||