1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 水利局 > 河长制
  3. > 正文

阿合奇县各级河长巡河情况统计表

索  引  号 kz_ahqx00/2023-01195 主题分类
发布机构 阿合奇县人民政府 发布日期 2023-06-25 18:43
名        称 阿合奇县各级河长巡河情况统计表
文        号 〔〕号 主  题  词 河长巡河 情况
来        源 阿合奇县水利局

阿合奇县各级河长巡河情况统计表
序号 姓名 所在地区 巡河次数 巡河时长 巡河公里 问题数 已处理问题数
1 窦亮 阿合奇县 22 20.72 287.83 2 1
2 赖明 库兰萨日克乡 18 13.48 106.89 0 0
3 依扎努·依不拉音 库兰萨日克乡 14 16.68 105.72 0 0
4 朱马木丁·吐逊江 苏木塔什乡 13 1.57 54.76 0 0
5 李杨成 哈拉奇乡 13 7.40 130.90 2 2
6 杜海龙 苏木塔什乡 12 2.85 60.88 0 0
7 克拉尼·艾沙 哈拉奇乡 12 6.58 57.14 0 0
8 朱马力·阿不都热曼 阿合奇镇 11 19.80 134.18 0 0
9 魏传松 苏木塔什乡 11 5.13 45.49 0 0
10 买买提艾山·吐尔孙那力 哈拉奇乡 11 9.55 207.62 0 0
11 李靖 哈拉布拉克乡 11 8.62 243.72 0 0
12 章明峰 马场 11 7.50 39.50 0 0
13 唐尔别尔迪·图地尼亚孜 阿合奇镇 10 10.50 99.46 0 0
14 张文彬 阿合奇镇 10 14.93 100.47 0 0
15 李军 阿合奇镇 10 6.07 125.04 0 0
16 牛海 阿合奇镇 10 12.37 82.22 0 0
17 孙晓明 阿合奇镇 10 25.10 60.65 0 0
18 谢裕民 阿合奇镇 10 11.95 110.91 0 0
19 对山·白先巴依 阿合奇镇 10 12.13 95.77 0 0
20 梁振海 库兰萨日克乡 10 27.67 242.64 0 0
21 田木尔白克·依扎克 库兰萨日克乡 10 24.37 250.33 0 0
22 吾肉孜买买提·白先 库兰萨日克乡 10 2.68 37.23 0 0
23 王辉辉 色帕巴依乡 10 6.11 73.02 0 0
24 买买提肉孜·马坎 色帕巴依乡 10 6.10 32.09 0 0
25 叶昌文 色帕巴依乡 10 6.80 276.92 0 0
26 库尔曼阿力·库尔曼巴依 色帕巴依乡 10 6.67 29.97 0 0
27 阿里木汗·买买提肉孜 色帕巴依乡 10 8.58 91.20 0 0
28 买买提吐尔地·巴哈依 苏木塔什乡 10 6.77 46.71 0 0
29 马买提·艾山那洪 苏木塔什乡 10 6.95 106.91 0 0
30 买买提托乎提.阿依达阿依 苏木塔什乡 10 14.63 100.64 0 0
31 郑盟 苏木塔什乡 10 4.20 30.67 0 0
32 加米拉 苏木塔什乡 10 7.17 92.87 1 1
33 李春龙 苏木塔什乡 10 0.27 193.93 0 0
34 加马力丁·亚生 苏木塔什乡 10 5.83 63.84 0 0
35 赵忠亚 苏木塔什乡 10 3.05 48.12 0 0
36 郭启鸿 苏木塔什乡 10 16.22 124.82 0 0
37 伊尔斯巴依.伊德尔斯 苏木塔什乡 10 4.40 47.07 0 0
38 阿洪拜依·买买提局努斯 苏木塔什乡 10 23.47 72.13 0 0
39 沙起山 苏木塔什乡 10 4.60 110.34 0 0
40 库瓦提别克·马克列克 哈拉奇乡 10 6.80 94.52 0 0
41 关莹忠 哈拉奇乡 10 5.85 26.82 2 0
42 李帅帅 哈拉奇乡 10 13.38 29.45 0 0
43 坎吉布比·艾散 哈拉奇乡 10 5.27 44.15 1 1
44 阿力木别克·恰谢别克 哈拉奇乡 10 30.50 75.20 0 0
45 马疆 哈拉奇乡 10 1.50 10.08 0 0
46 李国林 哈拉奇乡 10 9.18 126.58 1 1
47 张华磊 哈拉奇乡 10 14.57 106.89 1 1
48 苏云巴依·哈力乔克 哈拉奇乡 10 5.95 46.26 0 0
49 余腾飞 哈拉奇乡 10 17.12 70.81 3 1
50 木娜尔 哈拉奇乡 10 6.40 77.75 1 0
51 阿斯哈伯克 哈拉奇乡 10 7.37 140.64 0 0
52 买买提朱马·马克来克 哈拉布拉克乡 10 7.52 43.38 0 0
53 颜鹏 哈拉布拉克乡 10 2.88 59.18 0 0
54 王小飞 哈拉布拉克乡 10 9.30 43.00 0 0
55 韩聪 哈拉布拉克乡 10 14.68 27.01 0 0
56 买买吐尔都·牙合甫 哈拉布拉克乡 10 8.85 81.86 0 0
57 阿布都热曼·依沙洪 哈拉布拉克乡 10 5.13 49.01 0 0
58 古瓦提拜克·木卡西 哈拉布拉克乡 10 5.45 43.19 0 0
59 托兰汗·买买提 哈拉布拉克乡 10 7.18 24.35 0 0
60 豆建龙 哈拉布拉克乡 10 8.83 264.74 0 0
61 阿斯利别克·亚力坤 哈拉布拉克乡 10 5.33 51.47 0 0
62 艾山吐尔·开买力 哈拉布拉克乡 10 7.25 86.55 0 0
63 王彦龙 哈拉布拉克乡 10 -1.67 57.57 0 0
64 孙东东 哈拉布拉克乡 10 -15.80 15.49 0 0
65 孙罗宵 哈拉布拉克乡 10 5.33 134.65 7 2
66 王建祥 哈拉布拉克乡 10 2.70 105.26 0 0
67 秦文哲 哈拉布拉克乡 10 6.37 54.63 0 0
68 阿义塔洪·恰尔先那力 哈拉布拉克乡 10 5.30 18.26 1 0
69 胡伟 马场 10 12.38 158.07 0 0
70 阿卜杜合力力·阿卜力米提 马场 10 11.05 140.44 0 0
71 王胜宏 马场 10 9.75 66.56 1 1
72 朱马巴依·木哈西 马场 10 21.67 108.28 0 0
73 刘磊 良种场 10 9.63 114.61 0 0
74 顾守荣 阿合奇县 9 17.77 291.84 1 1
75 艾斯热提·吐尔地 哈拉奇乡 9 5.90 38.71 0 0
76 史新礼 阿合奇县 8 23.80 84.04 6 3
77 加尼吐拉·阿不都克日木 阿合奇镇 8 4.82 27.08 0 0
78 毛天旭 哈拉奇乡 7 5.41 17.82 0 0
79 迪力木热提·多来提 阿合奇县 6 8.56 36.31 0 0
80 苏来汗·米吉提 阿合奇县 6 3.47 45.80 0 0
81 杜发成 阿合奇县 6 1.92 19.25 1 1
82 彭新辉 阿合奇县 5 7.97 79.65 1 1
83 王立福 阿合奇县 5 11.49 25.24 1 1
84 张霆 阿合奇县 5 2.33 58.81 0 0
85 哈依拉提·哈旦 阿合奇县 4 13.93 102.91 2 1
86 买买提阿力·布哈衣 阿合奇县 4 13.83 256.08 0 0
87 买买提艾沙·托合提巴依 阿合奇县 4 14.62 69.19 0 0
88 赫永进 阿合奇县 4 6.88 92.57 0 0
89 李桂林 阿合奇县 4 3.63 32.74 0 0
90 张跃跃 阿合奇县 4 1.00 21.26 0 0
91 张胜军 阿合奇县 4 4.38 84.36 1 0
92 热孜亚·司马义 阿合奇县 4 2.17 93.60 0 0
93 赵斌 阿合奇县 4 4.43 52.69 0 0
94 木沙别克·阿不都拉衣 阿合奇县 4 3.91 40.61 0 0
95 苏云地克.马克来克 阿合奇县 4 7.33 48.73 0 0
96 李晓伟 阿合奇县 4 4.44 59.76 1 1
97 江托热·木苏阿里 阿合奇县 4 4.61 84.18 1 1
98 裴建忠 阿合奇县 4 2.12 5.85 0 0
99 肉孜汗·托合托孙 阿合奇县 4 1.87 11.11 0 0
100 张建立 阿合奇县 4 8.07 78.29 0 0
101 吐尔逊拜克·居买朗 哈拉布拉克乡 3 4.98 89.58 0 0
102 李存云 阿合奇县 1 0.07 0.14 0 0

 打印本页  关闭窗口
解读文章