1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 人力资源和社会保障局 > 职业资格清单
  3. > 正文

职业技能等级认定

索  引  号 kz_ahqx00/2025-00172 主题分类
发布机构 阿合奇县人民政府 发布日期 2025-02-14 11:44
名        称 职业技能等级认定
文        号 〔〕号 主  题  词
来        源 阿合奇县人力资源和社会保障局

职业技能等级认定
计划名称:20241023克孜勒苏职业技术学院第138批
计划编码:241023S0000651400010138
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 机构名称 职业工种 技能等级
1 2410230000016800057 如孜别克·木沙 65302319890405041X 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
2 2410230000016800058 巴特尔别克·沙坎 653023198907040217 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
3 2410230000016800059 特尼别克·买买提阿山 653023198501050810 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
4 2410230000016800060 李鹏 622226199110063612 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
5 2410230000016800061 普拉提拜克·马旦 653023199505180430 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
6 2410230000016800062 库尔曼那力·买买提居马 653023198902100612 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
7 2410230000016800063 库西塔尔白克·卡力别奇 653023198909290017 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
8 2410230000016800064 买买提哈德尔·马坎 653023197205030810 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
9 2410230000016800065 吐尔逊别克·坎加洪 653023197509080438 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
10 2410230000016800066 如孜买买提·朱马洪 653023198504110612 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
11 2410230000016800067 对谢阿力·依斯拉热力 653023198803011032 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
12 2410230000016800068 朱玛吐尔地·毛开西 653023199107250210 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
13 2410230000016800069 马坎·阿不都卡德尔 653023197803100815 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
14 2410230000016800070 坎杰巴依·居斯阿洪 653023197405031412 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
15 2410230000016800071 买买提阿沙·马买坎 653023197108240031 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
16 2410230000016800072 托合提苏尼·斯迪克 652927198105295019 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
17 2410230000016800073 李君兰 620523199004283828 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
18 2410230000016800074 古丽库马西·马凯列克 65302319940901124X 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
19 2410230000016800075 买买提开买力·买买提吐尔地 653023197908150018 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
20 2410230000016800076 古丽佳米拉·哈拉胡力 65302319790710022X 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
21 2410230000016800077 沙坎·买买提玉米尔 653023198902050045 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
22 2410230000016800078 阿衣努尔·艾米力 653023198101100022 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
23 2410230000016800079 努尔古丽·买买提阿山 653023198511050822 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
24 2410230000016800080 坎吉布比·苏力坦 653023198110090428 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
25 2410230000016800081 吐尔那古丽·吐尔都霍加 653023198608161262 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
26 2410230000016800082 阿依古丽·木哈西 653023197605280827 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
27 2410230000016800083 努尔加玛丽·艾沙木屯 653023198902010625 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
28 2410230000016800084 朱马古丽·阿黑哈提 653023198904300423 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
29 2410230000016800085 托合塔汗·阿曼吐 653023198609130425 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
30 2410230000016800086 阿曼古丽·阿肉尼 653023198209280029 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
31 2410230000016800087 阿依努尔·马木提 653023198108210021 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
32 2410230000016800089 古丽加丽·玉素甫 653023197701200022 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
33 2410230000016800090 布比帕提曼·朱马 653023197809100023 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
34 2410230000016800091 苏云古丽·托兰 653023199101101249 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
35 2410230000016800092 肉孜比比·玉山那洪 653023198407140625 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
36 2410230000016800093 夏尔古丽·热依木胡力 653023198002070825 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
37 2410230000016800094 巴合提古丽·吐斯那力 65302319790812002X 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
38 2410230000016800095 帕提古丽·艾麦提 652927199010052721 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
39 2410230000016800096 帕提马苏拉·买买提吐尔地 653023198304010828 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
40 2410230000016800097 朱马比比·苏来曼 653023197610150824 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
41 2410230000016800098 吐尔肯布比·艾尔肯 65302319890701086X 克孜勒苏职业技术学院 果树栽培工 五级/初级工
填报人:张玉峰 负责人:张永波 单位(章): 阿合奇县人力资源和社会保障局

 打印本页  关闭窗口
解读文章