1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 人力资源和社会保障局 > 社会保障
  3. > 正文

第三批灵活就业社保补贴人员名单

索  引  号 kz_ahqx00/2025-00186 主题分类
发布机构 阿合奇县人民政府 发布日期 2025-02-17 10:31
名        称 第三批灵活就业社保补贴人员名单
文        号 〔〕号 主  题  词
来        源 阿合奇县人力资源和社会保障局

灵活就业人员社保补贴统计表(第三批)
序号 县市 姓名 性别 民族 身份证号 本此申领补贴年限 本此补贴月数 本此补贴金额 断缴时间 备注
1 阿合奇县 程* 620524********1464 2024.10-2024.12 3 2999.4
2 阿合奇县 阿****·**** 653023********0022 2024.10-2024.12 3 2999.4
3 阿合奇县 张** 512922********1166 2024.10-2024.12 3 2999.4
4 阿合奇县 王** 653023********0067 2024.10-2024.12 3 2999.4
5 阿合奇县 张** 412723********8629 2024.10-2024.12 3 2999.4
6 阿合奇县 买买****·****依 653023*******1018 2024.10-2024.12 3 2999.4
7 阿合奇县 古**·****义 653023********1046 2024.10-2024.12 2 1999.6 12月断缴
8 阿合奇县 哈***·*坎 653023********1075 2024.10-2024.12 3 2999.4
9 阿合奇县 亚*·****依 653023********0619 2024.10-2024.12 3 4575
10 阿合奇县 再****·**江 653023********002X 2024.10-2024.12 3 2999.4
11 阿合奇县 库****·****木尔 653023********50212 2024.10-2024.12 3 2999.4
12 阿合奇县 塔****·***尔 653023********0266 2024.10-2024.12 3 2999.4
13 阿合奇县 阿*****·*****拉木 653023*********0012 2024.10-2024.12 3 2999.4
14 阿合奇县 于*·****依 653023*********1217 2024.10-2024.12 3 2999.4
15 阿合奇县 何** 51132*********5149 2024.10-2024.12 3 2999.4
16 阿合奇县 黎** 512322*********8328 2024.10-2024.12 3 2999.4
17 阿合奇县 王** 653023*********0031 2024.10-2024.12 3 4575
18 阿合奇县 阿***·***拉 653023*********0214 2024.10-2024.12 3 2999.4
19 阿合奇县 范** 512922*********0311 2024.10-2024.12 3 4575
20 阿合奇县 王** 652924********152X 2024.10-2024.12 3 2999.4
21 阿合奇县 徐* 421023********714X 2024.10-2024.12 3 2999.4
22 阿合奇县 祁** 412702********0081 2024.10-2024.12 3 2999.4
23 阿合奇县 刘** 51292********407X 2024.10-2024.12 3 2999.4
24 阿合奇县 陈** 512921********3991 2024.10-2024.12 3 2999.4
25 阿合奇县 阿**·***马 653023********80026 2024.10-2024.12 3 2999.4
26 阿合奇县 买***·****丁 653021********0419 2024.10-2024.12 3 2999.4
27 阿合奇县 对***·**坎 653023********0026 2024.10-2024.12 3 2999.4
28 阿合奇县 张** 412721********0068 2024.10-2024.12 3 2999.4
29 阿合奇县 郑** 412826********1322 2024.10-2024.12 3 4575
30 阿合奇县 杨** 412826********5634 2024.10-2024.12 3 2999.4
31 阿合奇县 周** 413023********2729 2024.10-2024.12 3 2999.4
32 阿合奇县 刘** 412723********8635 2024.10-2024.12 3 2999.4
33 阿合奇县 马** 412723********7310 2024.10-2024.12 3 2999.4
34 阿合奇县 陈** 432524********4249 2024.10-2024.12 3 2999.4
35 阿合奇县 夏** 342127********102X 2024.10-2024.12 3 2999.4
36 阿合奇县 史** 412723********5547 2024.10-2024.12 3 2999.4
37 阿合奇县 王** 412723********7767 2024.10-2024.12 3 2999.4
38 阿合奇县 杜** 653023********0068 2024.10-2024.12 3 2999.4
39 阿合奇县 杜** 512223********6442 2024.10-2024.12 3 2999.4
40 阿合奇县 马** 642224********3225 2024.10-2024.12 3 2999.4
41 阿合奇县 夏** 412723********7715 2024.10-2024.12 3 2999.4
42 阿合奇县 吐****·**合 653023********0615 2024.10-2024.12 3 2999.4
43 阿合奇县 朱****·***德 653023********0615 2024.10-2024.12 3 2999.4
44 阿合奇县 多****·**西 653023********1218 2024.10-2024.12 2 1999.6 12月断缴
45 阿合奇县 卿** 511025********3456 2024.10-2024.12 3 4575
46 阿合奇县 庞** 512929********35321 2024.10-2024.12 3 4575
47 阿合奇县 王** 653023********130X 2024.10-2024.12 3 2999.4
48 阿合奇县 王** 653023********0220 2024.10-2024.12 3 2999.4
49 阿合奇县 程** 410221********0548 2024.10-2024.12 3 2999.4
50 阿合奇县 王** 513024********3769 2024.10-2024.12 3 2999.4
51 阿合奇县 古***·**坎 653023********0025 2024.10-2024.12 3 4575
52 阿合奇县 张** 132132********2517 2024.10-2024.12 3 2999.4
53 阿合奇县 杨** 610582********1523 2024.10-2024.12 3 4575
54 阿合奇县 赵* 412723********5548 2024.10-2024.12 3 2999.4
55 阿合奇县 沙**·****木 653023********0022 2024.10-2024.12 3 2999.4
56 阿合奇县 刘** 653023********0049 2024.10-2024.12 3 4575
57 阿合奇县 阿****·***依 653021********0016 2024.10-2024.12 3 2999.4
58 阿合奇县 吐*****·**热 653023********0414 2024.10-2024.12 3 2999.4
59 阿合奇县 阿***·**尔 652927********0285 2024.10-2024.12 3 4575
60 阿合奇县 古**·****孜 653021********0227 2024.10-2024.12 3 2999.4
61 阿合奇县 阿****·**甫 653023********0029 2024.10-2024.12 3 2999.4
62 阿合奇县 朱****·**尔 653023********0615 2024.10-2024.12 3 2999.4
63 阿合奇县 胡****·*坎 653023********1231 2024.10-2024.12 3 2999.4
64 阿合奇县 阿***·**木 653023********0626 2024.10-2024.12 3 2999.4
65 阿合奇县 樊** 653023********0220 2024.10-2024.12 3 4575
66 阿合奇县 阿****·***沙 650202********1616 2024.07-2024.12 6 5998.8
67 阿合奇县 对***·***西 653023*********0814 2024.07-2024.12 6 5998.8
68 阿合奇县 哈****·****力 653023********0021 2024.01-2024.12 12 11997.6
69 阿合奇县 吐****·***音 653023********0030 2024.01-2024.12 12 11997.6
70 阿合奇县 吉***·***提 653023********50622 2024.01-2024.12 12 11997.6
71 阿合奇县 比**·***德 653023********1044 2024.01-2024.12 12 11997.6
72 阿合奇县 巴****·***尔 653023********0625 2024.01-2024.12 12 11997.6
73 阿合奇县 加*****·*****班 653023********022X 2024.01-2024.12 1 999.8 1月至11月无缴费
74 阿合奇县 阿*·**西 653023********0219 2024.01-2024.12 12 11997.6
75 阿合奇县 赵** 653023********0023 2024.01-2024.12 12 18300
76 阿合奇县 陈** 612422********282X 2024.01-2024.12 12 11997.6
77 阿合奇县 朱** 622626********15621 2024.01-2024.12 12 18300
78 阿合奇县 托***·****克 653023********0617 2024.01-2024.12 12 11997.6
79 阿合奇县 王** 320322********56221 2024.01-2024.12 12 11997.6
80 阿合奇县 郝** 612727********3024 2024.01-2024.12 12 18300
81 阿合奇县 蔡** 620522********0716 2024.01-2024.12 11 10997.8 12月断缴
82 阿合奇县 邹** 412929********4589 2024.01-2024.12 12 11997.6
83 阿合奇县 范** 653023********023X 2024.01-2024.12 12 11997.6
84 阿合奇县 阿****·*山 653023********0021 2024.01-2024.12 12 11997.6
合计 大写:肆拾叁万叁仟壹佰伍拾玖元肆角整 433159.4
经办人:张幸运 审核人:张永波

 打印本页  关闭窗口
解读文章