1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 人力资源和社会保障局 > 社会保障
  3. > 正文

阿合奇县2024年企业社保补贴登记表(第六批)

索  引  号 kz_ahqx00/2025-00187 主题分类
发布机构 阿合奇县人民政府 发布日期 2025-02-17 10:42
名        称 阿合奇县2024年企业社保补贴登记表(第六批)
文        号 〔2025〕号 主  题  词
来        源 阿合奇县人力资源和社会保障局

阿合奇县2024年企业社保补贴登记表(第六批)
序号 企业名单 注册时间 补贴人数 申请补贴年限 补贴(三险)金额合计 备注
养老保险(单位) 医疗保险(单位) 失业保险(单位) 补贴金额(元)
1 阿合奇县神鹰出租汽车有限公司 2009.07.02 4 2024.11-2024.12 6398.72 3399.36 200 9998.08
2 新疆中科沙棘科技有限公司 2018.12.20 46 2024.11-2024.12 73585.28 39092.64 2300 114977.92
3 阿合奇县自来水公司 2002.05.20 15 2024.11-2024.12 23995.2 12747.6 750 37492.8
4 阿合奇县宾馆有限责任公司 2022.06.08 30 2024.11-2024.12 48105.92 25556.56 1503.6 75166.08
5 阿合奇县佳合物业有限公司 2019.06.07 40 2024.11-2024.12 63187.36 33568.68 1975 98731.04
6 阿合奇县奇通公交有限公司 2018.12.21 8 2024.11-2024.12 11997.6 6373.8 375 18746.4
7 阿合奇县农牧发展有限责任公司 2022.08.25 2 2024.11-2024.12 3199.36 1699.68 100 4999.04
8 阿合奇县兴奇文体旅游发展有限责任公司 2023.02.06 11 2024.11-2024.12 17596.48 9348.24 550 27494.72
9 阿合奇县美佳热力有限公司 2013.02.27 19 2024.11-2024.12 29594.08 15722.04 925 46241.12
10 阿合县托河农牧业综合投资开发有限责任公司 2022.08.11 11 2024.11-2024.12 17596.48 9073.24 550 27219.72
11 阿合奇县瑞升合装修有限责任公司 2021.04.13 3 2024.11-2024.12 4799.04 2549.52 150 7498.56
12 克州蓝梦商贸有限责任公司 2023.02.20 2 2024.11-2024.12 3199.36 1699.68 100 4999.04
13 阿合奇县兰奇农牧科技有限公司 2022.08.31 9 2024.11-2024.12 14397.12 2549.52 450 17396.64
14 新疆祥达世纪建设有限公司 2002.04.26 9 2024.11-2024.12 14397.12 7818.72 450 22665.84
15 阿合奇县君羽科技有限公司 2021.10.30 2 2024.11-2024.12 3199.36 1699.68 100 4999.04
16 阿合奇县城市发展建设投资有限公司 2022.08.28 168 2024.11-2024.12 267946.4 142773.12 8350 419069.52
17 阿合奇县利民驾校有限公司 2015.06.15 16 2024.11-2024.12 25594.88 13597.44 800 39992.32
18 阿合奇县和通旅客运输公司 2018.12.22 2 2024.11-2024.12 3199.36 1699.68 100 4999.04
19 阿合奇县惠农投资开发有限责任公司 2020.12.18 18 2024.11-2024.12 28794.24 14397.12 900 44091.36
20 阿合奇县利民机动车检测有限公司 2015.06.04 7 2024.11-2024.12 11197.76 5948.88 350 17496.64
21 阿合奇县温馨民族服装制作有限公司 2017.03.21 1 2024.11-2024.12 1599.68 849.84 50 2499.52
22 阿合县国有资产投资开发有限责任公司 2016.09.09 3 2024.11-2024.12 7603.84 2959.2 237.62 10800.66
23 阿合奇县客运站 2013.02.20 4 2024.11-2024.12 6398.72 3399.36 200 9998.08
24 阿合奇县智信农牧发展有限公司 2020.11.20 2 2024.11-2024.12 3199.36 1699.68 100 4999.04
合计 432 690782.72 360223.28 21566.22 1072572.22
经办人:张幸运 审核人:张永波 财务主管:王建祥

 打印本页  关闭窗口
解读文章