索 引 号 | AHQ026-2021-000122 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县民政局 | 发布日期 | 2021-06-15 11:05 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 阿合奇县 民政局 2021 月份 物价 补贴资金 资金使用 |
来 源 | 阿合奇县民政局 |
救助资金 名称 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困供养 | 农村特困供养 | 特困供养贫困户数 | |||||||||||||||||||||
救助资金 月份 | 5月份保障金 | 5月份建档立卡贫困户 | 5月份保障金 | 5月份建档 立卡贫困户 |
5月份保障金 | 5月份保障金 | 5月份建档立卡贫困户 | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇场 | 户数 | 人数 | 补贴标准(24)元 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 补贴标准(16)元 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 补贴标准(24)元 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 补贴标准(16)元 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 |
1 | 阿合奇镇 | 187 | 301 | 24 | 7224 | 112 | 184 | 4416 | 19 | 35 | 16 | 560 | 8 | 20 | 320 | 3 | 3 | 24 | 72 | 1 | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 88 |
2 | 色帕巴依乡 | 53 | 96 | 24 | 2304 | 29 | 53 | 1272 | 178 | 335 | 16 | 5360 | 141 | 264 | 4224 | 2 | 2 | 24 | 48 | 4 | 5 | 16 | 80 | 6 | 7 | 128 |
3 | 库兰萨日克乡 | 64 | 90 | 24 | 2160 | 34 | 50 | 1200 | 126 | 255 | 16 | 4080 | 67 | 131 | 2096 | 2 | 2 | 24 | 48 | 7 | 9 | 16 | 144 | 8 | 10 | 168 |
4 | 苏木塔什乡 | 40 | 58 | 24 | 1392 | 25 | 36 | 864 | 84 | 167 | 16 | 2672 | 44 | 80 | 1280 | 2 | 2 | 16 | 32 | 2 | 2 | 32 | ||||
5 | 哈拉奇乡 | 68 | 123 | 24 | 2952 | 47 | 90 | 2160 | 158 | 312 | 16 | 4992 | 115 | 241 | 3856 | 3 | 3 | 24 | 72 | 2 | 2 | 16 | 32 | 5 | 5 | 104 |
6 | 哈拉布拉克乡 | 51 | 99 | 24 | 2376 | 32 | 66 | 1584 | 137 | 318 | 16 | 5088 | 94 | 232 | 3712 | 9 | 16 | 24 | 384 | 2 | 2 | 16 | 32 | 11 | 18 | 416 |
7 | 良种场 | 2 | 3 | 24 | 72 | 3 | 6 | 16 | 96 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
8 | 国营马场 | 6 | 15 | 24 | 360 | 4 | 10 | 240 | 16 | 27 | 16 | 432 | 7 | 10 | 160 | |||||||||||
9 | 和平路社区 | 5 | 7 | 24 | 168 | 3 | 3 | 24 | 72 | |||||||||||||||||
10 | 健康路社区 | 12 | 22 | 24 | 528 | 4 | 5 | 24 | 120 | |||||||||||||||||
11 | 友谊路社区 | 2 | 2 | 24 | 48 | 1 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
合计 | 490 | 816 | 264 | 19584 | 283 | 489 | 11736 | 721 | 1455 | 128 | 23280 | 477 | 979 | 15664 | 27 | 35 | 192 | 840 | 18 | 21 | 96 | 336 | 36 | 46 | 936 | |
经办人签字: 负责领导签字: 主要领导签字: 分管县领导签字: |