索 引 号 | kz_ahqx00/2023-02036 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县税务局 | 发布日期 | 2023-10-11 17:41 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 欠税公告 |
来 源 | 阿合奇县税务局 |
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将阿合奇县税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。
序号 | 公告时间 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 177131.93 | 0 | 阿合奇县税务局 |
2 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 26842.53 | 0 | 阿合奇县税务局 |
3 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 26400.63 | 26400.63 | 阿合奇县税务局 |
4 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 10738.24 | 10738.24 | 阿合奇县税务局 |
5 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 5825.68 | 5825.68 | 阿合奇县税务局 |
6 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 660.01 | 660.01 | 阿合奇县税务局 |
7 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 268.45 | 268.45 | 阿合奇县税务局 |
8 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 145.64 | 145.64 | 阿合奇县税务局 |
9 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10111|印花税 | 25 | 25 | 阿合奇县税务局 |
10 | 2023.10.10 | 阿合奇县新渝不锈钢有限公司 | 刘** | 新疆克州阿合奇县 | 10111|印花税 | 622.68 | 622.68 | 阿合奇县税务局 |
11 | 2023.10.10 | 阿合奇县马热丽特色餐饮服务有限公司 | 喀** | 新疆克州阿合奇县 | 10104|企业所得税 | 405.95 | 405.95 | 阿合奇县税务局 |
12 | 2023.10.10 | 阿合奇县睿途商贸有限公司 | 王* | 新疆克州阿合奇县 | 10104|企业所得税 | 5815.27 | 5815.27 | 阿合奇县税务局 |
13 | 2023.10.10 | 阿合奇县睿途商贸有限公司 | 王* | 新疆克州阿合奇县 | 10104|企业所得税 | 9927.68 | 9927.68 | 阿合奇县税务局 |
14 | 2023.10.10 | 新疆悦盛诚达建筑工程有限公司阿合奇县分公司 | 苏** | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 13913.99 | 13913.99 | 阿合奇县税务局 |
15 | 2023.10.10 | 新疆悦盛诚达建筑工程有限公司阿合奇县分公司 | 苏** | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 347.85 | 347.85 | 阿合奇县税务局 |
国家税务总局阿合奇县税务局
2023年10月10日