索 引 号 | kz_ahqx00/2023-01248 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县税务局 | 发布日期 | 2023-07-07 18:48 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 欠税公告 |
来 源 | 阿合奇县税务局 |
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将阿合奇县税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
业户名称 | 纳税人识别号 | 业主姓名 | 身份证件类型 |
经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 |
主管税务机关 |
1 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县旻昊超市 | 926530********1549 | 张** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 5196.07 | 5196.07 | 阿合奇县税务局 |
2 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县旻昊超市 | 926530********1549 | 张** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 3732.77 | 3732.77 | 阿合奇县税务局 |
3 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县旻昊超市 | 926530********1549 | 张** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 129.9 | 129.9 | 阿合奇县税务局 |
4 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县鑫艺塑钢窗厂 | 926530********0C7X | 申** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 1935.0 | 1935.0 | 阿合奇县税务局 |
5 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县金万网络服务部 | 926530********804B | 沈** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 750.0 | 750.0 | 阿合奇县税务局 |
6 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县超越商行 | 926530********QW5M | 郭** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 525.21 | 525.21 | 阿合奇县税务局 |
7 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇小李装饰装修材料店 | 926530********5Q9P | 李** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 1420.59 | 1420.59 | 阿合奇县税务局 |
8 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县小冯电焊修理部 | 926530********QLXX | 冯** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 3321.83 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
9 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县小冯电焊修理部 | 926530********QLXX | 冯** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 1894.05 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
10 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县小冯电焊修理部 | 926530********QLXX | 冯** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 2607.94 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
11 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县小冯电焊修理部 | 926530********QLXX | 冯** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 130.39 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
12 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县艾力阿孜克打馕店 | 926530********E24C | 巴** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 750.0 | 750.0 | 阿合奇县税务局 |
13 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县艾力阿孜克打馕店 | 926530********E24C | 巴** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 1039.67 | 1039.67 | 阿合奇县税务局 |
14 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县宏源广告部 | 926530********T54N | 罗** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 1200.0 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
15 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县宏源广告部 | 926530********T54N | 罗** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 1200.0 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
16 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县宏源广告部 | 926530********T54N | 罗** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 1200.0 | 1200.0 | 阿合奇县税务局 |
17 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县飞龙广告图文店 | 926530********U75A | 侯** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 2144.09 | 2144.09 | 阿合奇县税务局 |
18 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县志远汽车快保中心 | 926530********MH0C | 陈** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 1222.5 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
19 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县合万成建材店 | 926530********K40R | 刘卫忠 | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 2227.72 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
20 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县好乐家百货超市 | 926530********B98G | 柴** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 11962.28 | 11962.28 | 阿合奇县税务局 |
21 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县好乐家百货超市 | 926530********B98G | 柴** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 299.05 | 299.05 | 阿合奇县税务局 |
22 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县嘉元建筑服务部 | 926530********N38R | 胡** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 594.06 | 594.06 | 阿合奇县税务局 |
23 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县嘉元建筑服务部 | 926530********N38R | 胡** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 900.0 | 900.0 | 阿合奇县税务局 |
24 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县嘉元建筑服务部 | 926530********N38R | 胡** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 1014.99 | 1014.99 | 阿合奇县税务局 |
25 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县华隆综合超市 | 926530********4K4N | 李明山 | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 4622.81 | 4622.81 | 阿合奇县税务局 |
26 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县华隆综合超市 | 926530********4K4N | 李明山 | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 706.04 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
27 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县华隆综合超市 | 926530********4K4N | 李明山 | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 115.57 | 115.57 | 阿合奇县税务局 |
28 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县欢乐颂农业材料销售部 | 926530********B18A | 阿依塔洪·阿依提马热克 | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 750.0 | 750.0 | 阿合奇县税务局 |
29 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县银夫人手工艺品店 | 926530********YD14 | 努** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10102|消费税 | 540.0 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
30 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县银夫人手工艺品店 | 926530********YD14 | 努** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10102|消费税 | 540.0 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
31 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县银夫人手工艺品店 | 926530********YD14 | 努** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 13.5 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
32 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县银夫人手工艺品店 | 926530********YD14 | 努** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 13.5 | 0.0 | 阿合奇县税务局 |
33 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县鑫煌电脑科技工作室 | 926530********TY2D | 王** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 10550.0 | 10550.0 | 阿合奇县税务局 |
34 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县裕耀机械租赁经营部 | 926530********WCXN | 李** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 9775.3 | 9775.3 | 阿合奇县税务局 |
35 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县裕耀机械租赁经营部 | 926530********WCXN | 李** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 4887.65 | 4887.65 | 阿合奇县税务局 |
36 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县裕耀机械租赁经营部 | 926530********WCXN | 李** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 244.38 | 244.38 | 阿合奇县税务局 |
37 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 阿合奇县微讯手机经营店 | 926530********LM82 | 乌** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 459.09 | 459.09 | 阿合奇县税务局 |
38 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 克州阿合奇县新时空广告技术工作室 | 926530********8P0A | 麦** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10101|增值税 | 6382.13 | 6382.13 | 阿合奇县税务局 |
39 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 克州阿合奇县新时空广告技术工作室 | 926530********8P0A | 麦** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10106|个人所得税 | 3191.06 | 3191.06 | 阿合奇县税务局 |
40 | 2023.7.4 | 01个体工商户 | 克州阿合奇县新时空广告技术工作室 | 926530********8P0A | 麦** | 201:居民身份证 | 新疆克州阿合奇县 | 10109|城市维护建设税 | 133.42 | 133.42 | 阿合奇县税务局 |
阿合奇县税务局
2023年7月4日