索 引 号 | kz_ahqx00/2023-00101 | 主题分类 | |
发布机构 | 阿合奇县电子政务服务中心 | 发布日期 | 2022-10-19 13:14 |
名 称 |
|
||
文 号 | 〔〕号 | 主 题 词 | 阿合奇县政务公开工作机构 |
来 源 | 阿合奇县电子政务服务中心 |
序号 | 公开机构 | 分管领导 | AB岗工作人员 | 联系电话 | ||||||
姓名 | 职务 | |||||||||
1 | 阿合奇县人民政府办公室 | 王倩茹 | 电子政务服务中心主任 | 袁永军 | 0908-5623856 | |||||
刘媛 | ||||||||||
2 | 阿合奇县发展和改革委员会 | 孟宪飞 | 党组成员、招商服务中心主任 | 李俊梅 | 0908-5621282 | |||||
阿依努尔·艾力 | ||||||||||
3 | 阿合奇县自然资源局 | 冯伟 | 党组成员、不动产登记中心主任 | 阿依加尔肯 | 0908-5623191 | |||||
陆兰 | ||||||||||
4 | 阿合奇县民政局 | 阿不都热沙克·艾米力 | 民政局党组副书记、局长 | 艾日克拉依木 | 0908-5621985 | |||||
吾如丽布比 | ||||||||||
5 | 阿合奇县财政局 | 张伟 | 财政局副局长 | 宋潇潇 | 0908-5621482 | |||||
沙丽塔那提·艾山丁木 | ||||||||||
6 | 阿合奇县人力资源社会保障局 | 黄保华 | 人社局三级主任科员 | 杨慧 | 0908-562819 | |||||
谢馨 | ||||||||||
7 | 阿合奇县审计局 | 徐继和 | 审计局局长 | 李月华 | 0908-5621622 | |||||
付强 | ||||||||||
8 | 阿合奇县统计局 | 曾毅 | 四级主任科员 | 龙慧琳 | 0908-5621450 | |||||
图尔荪古丽 | ||||||||||
9 | 阿合奇县公安局 | 穆哈伊甫·布尔汗 | 党委委员、公安局副局长 | 杨艺琳 | 0908-5621036 | |||||
宋亚伟 | ||||||||||
10 | 阿合奇县司法局 | 鲁毓林 | 司法局党组书记、副局长 | 庞丽 | 0908-5622412 | |||||
沙提尼别克·吾斯肯 | ||||||||||
11 | 阿合奇县水利局 | 马兰英 | 农村供水总站站长 | 布鲁鲁汗·艾买提 | 0908-5621235 | |||||
张壮壮 | ||||||||||
12 | 阿合奇县农业农村局 | 贾尔克那衣·肉孜江 | 农业农村局监理站副站长 | 阿依加勒肯·阿曼吐尔 | 0908-5621022 | |||||
古丽巴依热·艾尔肯 | ||||||||||
13 | 阿合奇县林业和草原局 | 王发亭 | 草原站站长 | 艾山江·买买提 | 0908-5621667 | |||||
加尼别拜克·阿塞克 | ||||||||||
14 | 阿合奇县乡村振兴局 | 王莉 | 党组成员、副局长 | 施金萍 | 0908-5621244 | |||||
吐尔孙古丽·开买力 | ||||||||||
15 | 阿合奇县市场监督管理局 | 黄千军 | 党组成员、副局长 | 季宗芬 | 0908-5623853 | |||||
刚军峰 | ||||||||||
16 | 阿合奇县住房和城乡建设局 | 王强 | 党组成员、副局长 | 刘玲玲 | 0908-5621284 | |||||
王玉红 | ||||||||||
17 | 阿合奇县交通运输局 | 曹永强 | 办公室主任、四级主任科员 | 加米拉·白卷 | 0908-5621006 | |||||
秦静 | ||||||||||
18 | 阿合奇县应急管理局 | 刘建 | 党委委员、副局长 | 刘晓杰 | 0908-5623050 | |||||
阿丽米拉·库尔曼巴衣 | ||||||||||
19 | 阿合奇县教育和科学技术局 | 牟思凤 | 党组成员、三级主任科员 | 阿衣提巴衣·马斯马洪 | 0908-7656003 | |||||
马小龙 | ||||||||||
20 | 阿合奇县卫生健康委员会 | 米尔古丽·艾合贝尔 | 党组成员、副主任 | 曹建飞 | 0908-5621004 | |||||
吐兰汗·居曼 | ||||||||||
21 | 阿合奇县文化体育和旅游局 | 刘如心 | 党组成员、副局长 | 阿依布拉克 | 0908-5623123 | |||||
苏赛 | ||||||||||
22 | 阿合奇县医疗保障局 | 张文萍 | 医疗保障事业发展中心主任 | 刘成 | 0908-5621371 | |||||
张志强 | ||||||||||
23 | 阿合奇县退役军人事务局 | 张志虎 | 党组成员、副局长 | 石燕燕 | 0908-5626622 | |||||
叶兴亮 | ||||||||||
24 | 阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 | 田新红 | 副主任 | 张雪 | 0908-5622028 | |||||
银振 | ||||||||||
25 | 阿合奇县税务局 | 冯磊 | 党委委员、副局长 | 吴天宝 | 0908-5621130 | |||||
何建成 | ||||||||||
26 | 阿合奇县气象局 | 朱良俊 | 气象台台长 | 白文 | 0908-5621364 | |||||
唐明 | ||||||||||
27 | 克州生态环境局阿合奇县分局 | 李雪峰 | 党组成员、副局长 | 孟标 | 0908-5621689 | |||||
齐曼古丽·库尔班 | ||||||||||
28 | 阿合奇县阿合奇镇 | 李军 | 党委委员 | 邓颖 | 0908-5620090 | |||||
赵秋楠 | ||||||||||
29 | 阿合奇县哈拉布拉克乡 | 王建祥 | 党委委员、副乡长 | 陈萍 | 0908-5623138 | |||||
张诚 | ||||||||||
30 | 阿合奇县哈拉奇乡 | 宇文振江 | 副乡长 | 冯相荣 | 0908-5683005 | |||||
管中文 | ||||||||||
31 | 阿合奇县苏木塔什乡 | 魏传松 | 党委副书记 | 何巧林 | 0908-5682050 | |||||
谷宇波 | ||||||||||
32 | 阿合奇县库兰萨日克乡 | 赵忠亚 | 党委委员、副乡长人选 | 蒋婷 | 0908-5671055 | |||||
陆婷 | ||||||||||
33 | 阿合奇县色帕巴依乡 | 孟磊 | 党委委员、副乡长 | 古丽哈合 | 0908-5681181 | |||||
玉苏普哈热·托合托巴依 |