统计领域基层政务公开事项目录
来源 | 阿合奇县统计局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 州级 | 乡级 | |||||
公开 | 公开 | 县级 | |||||||||||
村级 | |||||||||||||
1 | 统计法律规范 | 统计法律法规规章 | 统计领域相关法律、法规、规章 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 统计部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
■纸质 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■入户/现场 | |||||||||||||
2 | 规范性文件 | 统计领域相关规范性文件 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 统计部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
■纸质 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■入户/现场 | |||||||||||||
3 | 统计调查制度 | 国家统计调查制度 | 开展统计调查工作中执行的国家统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 实时更新 | 统计部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
■入户/现场 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■社区/企事业单位/村公示栏 | |||||||||||||
4 | 统计数据 | 数据发布 | 统计公报,年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 统计部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
■政府公报 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■纸质 | |||||||||||||
5 | 数据解读 | 统计数据发布后的配套解读 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 统计部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
■政府公报 | |||||||||||||
■纸质 | |||||||||||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
6 | 统计执法监督 | 行政处罚信息公示 | 作出的行政处罚决定信息(法律、行政法规另有规定的除外) | 《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》《统计执法监督检查办法》《国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见》 | 适时公开 | 统计部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■信用中国(新疆·克州) | |||||||||||||
7 | “双随机”抽查 | 统计“双随机”抽查名单和结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《国家统计局统计执法“双随机”抽查办法(试行)》 | 适时公开 | 统计部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
■公开查阅点 | |||||||||||||
■纸质 | |||||||||||||
8 | 统计严重失信 | 统计严重失信企业失信信息 | 《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》 | 适时公开 | 统计部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
企业公示 | ■公开查阅点 | ||||||||||||
■信用中国(新疆·克州) | |||||||||||||
解读文章