索 引 号 | kz_ahqx00/2023-02689 | 主题分类 | |
名 称 | |||
成文日期 | 2023-12-13 10:54 | 发布日期 | 2023-12-21 10:50 |
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
发文单位 | 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 | 发布机构 | 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 |
阿合奇县库兰萨日克乡2023年帕米尔助学资助计划打卡名单(疆内外) | |||||||||||
填报单位:库兰萨日克乡人民政府 填报时间:2023年12月6日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 所在乡 | 户籍类别 | 学历 | 入学时间 | 毕业时间 | 学制 | 资助金额 | 备注 |
1 | 古丽达娜·居曼 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2023.09 | 2027.06 | 4 | 6000元 | 新生 |
2 | 阿依布拉克·托胡塔力 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2023.09 | 2027.06 | 4 | 6000元 | 新生 |
3 | 克力木别克·麦麦提喀德尔 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 城镇 | 本科 | 2023.09 | 2027.06 | 5 | 6000元 | 新生 |
4 | 库图别克・托胡达拜克 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2021.09 | 2025.06 | 4 | 6000元 | 往届生 |
5 | 古丽米拉・托胡托荪 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2021.09 | 2025.06 | 4 | 6000元 | 往届生 |
6 | 阿曼图尔・库尔曼别克 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2022.09 | 2026.06 | 4 | 6000元 | 往届生 |
7 | 阿依达娜·阿勒特米西 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2022.09 | 2026.06 | 4 | 6000元 | 往届生 |
8 | 古丽巴尔青・哈里力 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2022.09 | 2026.06 | 4 | 8000元 | 往届生 |
9 | 阿依达纳・开麦力 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2022.09 | 2026.06 | 4 | 8000元 | 往届生 |
10 | 阿克拜尔麦提·对谢巴依 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2019 | 2024 | 5 | 6000元 | 往届生 |
11 | 阿依扎达・尤努斯 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2023 | 2027 | 4 | 8000元 | 新生 |
12 | 库尔班罕·哈力克 | 女 | 塔吉克族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2023.9·6 | 2027.7 | 4 | 2000元 | 往届生 |
13 | 努斯热提·托合托别克 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2023.9.8 | 2027.6 | 4 | 6000元 | 新生 |
14 | 阿依扎提·阿克提来克 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 城镇 | 本科 | 2023.9.6 | 2028·6 | 5 | 8000元 | 新生 |
15 | 麦热古丽·阿布杜热合曼 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2020.9 | 2024.6 | 4 | 6000元 | 往届生 |
16 | 阿依达娜·图尔荪纳 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2022.9.1 | 2026.06 | 4 | 2000元 | 往届生 |
17 | 迪娜热·图尔哈孜 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科二批 | 2023.09 | 2027.06 | 4 | 3000元 | 新生 |
18 | 阿力曼别提·阿山阿力 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科二批 | 2023.09 | 2027.06 | 4 | 3000元 | 新生 |
19 | 库云别克·麦麦提艾山 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科二批 | 2023.09 | 2027.06 | 4 | 3000元 | 新生 |
20 | 苏依坎阿依·亚森 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科二批 | 2023.09 | 2027.06 | 4 | 3000元 | 新生 |
21 | 努尔哈纳提・阿力坎 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 城镇 | 本科 | 2019.09 | 2024.06 | 5 | 3000元 | 往届生 |
22 | 艾尔兰别克·图尔迪拜克 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2021 | 2024 | 4 | 3000元 | 往届生 |
23 | 阿克玛热丽·托胡托马麦提 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2021 | 1024 | 4 | 3000元 | 往届生 |
24 | 麦热别克·图尔洪 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2021 | 1024 | 4 | 3000元 | 往届生 |
25 | 巴合提古丽·图勒干 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2019 | 2024 | 5 | 6000元 | 往届生 |
26 | 阿依达娜·托合塔力 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2023.9·5 | 2027.7 | 4 | 3000元 | 新生 |
27 | 古丽莎娜提·托宏 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 城镇 | 本科 | 2021.9.22 | 2025.6 | 4 | 3000元 | 往届生 |
28 | 哈莱姆罕·阿布力米提 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2021.9.25 | 2024.6 | 4 | 3000元 | 往届生 |
29 | 阿依玛拉丽·伊力喀尔别克 | 女 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2022.9 | 2026.6 | 4 | 6000元 | 往届生 |
30 | 铁兰别克·居马哈孜 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2022.9 | 2026.6 | 4 | 3000元 | 往届生 |
31 | 堂迪克别克·拜鲜 | 男 | 柯尔克孜族 | 库兰萨日克乡 | 农村 | 本科 | 2020.9 | 2024.6 | 4 | 3000元 | 往届生 |
总计:31名学生 总打卡金额:147000元 |