2021年阿合奇县农机购置补贴发放明细表
来源 | 阿合奇县农业农村局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
2021年阿合奇县农机购置补贴发放明细表 | ||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 乡镇名称 | 地址(村组) | 机具名称 | 机具型号 | 出厂编号、 | 生产厂家 | 经销商 | 机 具 价格(元) | 补贴(金额)单位:(元) |
发动机号码 | ||||||||||
1 | 阿布都力达·木哈西 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村白杨路4-169号 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0A | 8270A11240008/AYK0SAH00038 | 山东巨明机械有限公司 | 阿克苏市德通农业机械销售部(经销商) | 164000 | 59080.00 |
2 | 吐尔多古丽·托合那依 | 阿合奇镇 | 朗奇村牙朗奇路二组202号 | 轮式拖拉机 | WD704K | JDF10853Z/Q200440213B | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 阿克苏市丰沃田农机有限公司 | 58000.00 | 23200.00 |
3 | 木尔沙别克·哈力克 | 色帕巴依乡 | 色怕巴依乡阿果依村二组127号 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 63321TYB9K3100233/Q191191733G | 雷沃重工股份有限公司 | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 117000.00 | 41500.00 |
4 | 木哈热·帕斯力 | 色帕巴依乡 | 哈拉布隆村二组067号 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | NY202363 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 阿克苏市天泽聚丰农机部 | 6500.00 | 1730.00 |
5 | 木哈热·帕斯力 | 色帕巴依乡 | 乡哈拉布隆村二组067号 | 旋耕机 | 1GQN-200 | XW2001983 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 阿克苏市天泽聚丰农机部 | 5300.00 | 1410.00 |
6 | 木哈热·帕斯力 | 色帕巴依乡 | 哈拉布隆村二组067号 | 轮式拖拉机 | M804-B | 63321TBA9L3107443/Q200992670G | 雷沃重工股份有限公司 | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 105000.00 | 34970.00 |
7 | 木尔沙别克·哈力克 | 色帕巴依乡 | 阿果依村色帕巴依路二组127号 | 旋耕机 | 1GQN-200 | XW2000007 | 宁晋县新沃农机经销部 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | 4400.00 | 1410.00 |
8 | 木尔沙别克·哈力克 | 色帕巴依乡 | 阿果依村色帕巴依路二组127号 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | B1420193758 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 阿克苏市开元农机有限公司(经销商) | 8000 | 2100.00 |
9 | 古丽努尔·麦麦提如孜 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村三组140号 | 轮式拖拉机 | 704 | ZT20017662B/T19214074 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 62000.00 | 24800.00 |
10 | 古丽努尔·麦麦提如孜 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村三组140号 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | NY191029 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 阿克苏市惠普农业机械销售部 | 4800.00 | 1730.00 |
11 | 古丽努尔·麦麦提如孜 | 色帕巴依乡 | 色怕巴依村三组140号 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | HM1903X200009 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司(直销) | 7500.00 | 2100.00 |
12 | 阿塔依·哈日尼巴依 | 库兰萨日克乡 | 吉勒得斯村2小队 | 旋转式割草机 | 9GX-1.65A | LF9057 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 阿克苏市鑫汇农机经销店(经销商) | 9000.00 | 3600.00 |
13 | 托胡托努尔·托合塔力 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村1小队 | 谷物播种机 | 2BF-16 | XJ16202004 | 喀什新杰农机装备有限公司 | 阿克苏承力农机有限公司(经销商) | 6800.00 | 1820.00 |
14 | 如孜巴依·依鲜巴依 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村第一村民小组 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 18B009D05174/DKA5T2J20021 | 常州东风农机集团有限公司 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 95000.00 | 34970.00 |
15 | 努尔曼别提·艾山喀孜 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村加满昂额孜路140号 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | BZ2020040506 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 阿克苏市开元农机有限公司(经销商) | 9700.00 | 2100.00 |
16 | 吐尔地·居马洪 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路三巷13号 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854KQ | MB11236/CHN0760 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 阿克苏保田农机销售有限公司 | 160000.00 | 34970.00 |
17 | 吐尔地·居马洪 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路三巷13号 | 液压翻转犁 | 1LFK-527 | 193017 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 阿克苏市立宏农业机械总汇(经销商) | 8500.00 | 2630.00 |
合计 | 831500 | 274120 |
解读文章