2019年农机购置补贴受益户公示
来源 | 阿合奇县农机局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
2019年度阿合奇县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村克孜郎路四组40号 | 阿不都拉·木哈西 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 1 | 100000.00 | 34970.00 | 34970.00 |
2 | 哈拉奇乡 | 布隆村沙依麦克组37号 | 艾山拉力·阿依达尔白克 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 107000.00 | 34970.00 | 34970.00 |
3 | 哈拉奇乡 | 布隆村沙依麦克组37号 | 艾山拉力·阿依达尔白克 | 打(压)捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 48920.00 | 48920.00 |
4 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆路五组69号 | 库尔曼阿力·艾米力吐尔地 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 94500.00 | 26270.00 | 26270.00 |
5 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆路五组69号 | 库尔曼阿力·艾米力吐尔地 | 打(压)捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 阿克苏凯金农机有限公司(经销商) | 1 | 135000.00 | 48920.00 | 48920.00 |
6 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村哈拉奇路155号 | 对先拉力·阿力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 92500.00 | 26270.00 | 26270.00 |
7 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆路四巷四组502号 | 吐尔地尼亚孜·对谢巴义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖350 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 31000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
8 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村白杨路3-22号 | 阿不地哈力克·吐尔逊 | 打(压)捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | 1 | 119000.00 | 48920.00 | 48920.00 |
9 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村白杨路3-22号 | 阿不地哈力克·吐尔逊 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-427 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 6700.00 | 1810.00 | 1810.00 |
10 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村白杨路3-22号 | 阿不地哈力克·吐尔逊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD804-1 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | 1 | 102000.00 | 34970.00 | 34970.00 |
11 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村白杨路3-22号 | 阿不地哈力克·吐尔逊 | 条播机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-14 | 阿克苏博创农机有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1820.00 | 1820.00 |
12 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村白杨路3-22号 | 阿不地哈力克·吐尔逊 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山东中旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 阿克苏博创农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 1065.00 | 1065.00 |
13 | 哈拉奇乡 | 布隆村铁墙路92号 | 布比帕提玛·白先拜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江奔全智能装备有限公司(原:杭州奔全农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | BQ350 | 新疆大东方贸易有限公司(经销商) | 1 | 34500.00 | 11400.00 | 11400.00 |
14 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村阿合拜提组105号 | 买买提阿依沙·买买提加合甫 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖350 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 30500.00 | 11400.00 | 11400.00 |
15 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆金矿路一组20号 | 托乎托洪·阿不提 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT504 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 52000.00 | 17360.00 | 17360.00 |
16 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村克孜里巴依拉克路一巷一组56号 | 玉木尔托乎托·托乎托洪 | 稻麦脱粒机 | 洛浦县阿塔祖业农机制造有限责任公司 | 小麦脱粒机 | 5TGX-120 | 洛浦县阿塔祖业农机制造有限责任公司(直销) | 1 | 16500.00 | 6430.00 | 6430.00 |
17 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆路五组59号 | 朱马别克·斯马依力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT454A | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 41000.00 | 14210.00 | 14210.00 |
18 | 哈拉奇乡 | 布隆村文通路70号 | 吐尔逊·买买提 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖350 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 31000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
19 | 苏木塔什乡 | 克孜宫拜孜村奥依阿恩孜路四组009号 | 木尔沙拜克·阿力乎加 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF804J | 阿克苏地区金力源农机有限公司(经销商) | 1 | 110000.00 | 34970.00 | 34970.00 |
20 | 苏木塔什乡 | 克孜宫拜孜村奥依阿恩孜路四组009号 | 木尔沙拜克·阿力乎加 | 打(压)捆机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 牵引式方捆打捆机 | 9YF-2200 | 阿克苏天合宏业农机有限责任公司(经销商) | 1 | 115000.00 | 48920.00 | 48920.00 |
21 | 苏木塔什乡 | 牧场020号 | 阿山·库尔马西 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖454A | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 38000.00 | 14210.00 | 14210.00 |
22 | 阿合奇镇 | 阿合奇镇吾曲村吾曲路二组26号 | 阿斯勒别克·阿德勒 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖350 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 32700.00 | 11400.00 | 11400.00 |
23 | 色帕巴依乡 | 阿果依村一组043号 | 阿不都如沙克·别克苏力旦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 108000.00 | 34970.00 | 34970.00 |
24 | 色帕巴依乡 | 帕巴依村巴合提路一组6号 | 吐尔孙拜克·库努克巴依 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-1804 | 阿克苏市沃得农机销售中心(经销商) | 1 | 270000.00 | 116930.00 | 116930.00 |
25 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村巴合提路一组6号 | 吐尔孙拜克·库努克巴依 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-435 | 阿克苏市立宏农业机械总汇(经销商) | 1 | 23000.00 | 5680.00 | 5680.00 |
26 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村二组104号 | 司马义·玉先那洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH1004-2 | 库车县天宏远业农机销售部 | 1 | 130000.00 | 42660.00 | 42660.00 |
27 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村二组104号 | 司马义·玉先那洪 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊农宜得机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 阿克苏市惠普农业机械销售部(经销商) | 1 | 6500.00 | 1630.00 | 1630.00 |
28 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村二组104号 | 司马义·玉先那洪 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-527 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 8000.00 | 2680.00 | 2680.00 |
29 | 色帕巴依乡 | 046号 | 吐拉洪·肉孜巴依 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 阿克苏市金凯丰农机经销部(经销商) | 1 | 4600.00 | 1065.00 | 1065.00 |
30 | 色帕巴依乡 | 046号 | 吐拉洪·肉孜巴依 | 铧式犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 阿克苏市天泽聚丰农机部 | 1 | 4800.00 | 1810.00 | 1810.00 |
31 | 色帕巴依乡 | 乡沙尔日古热克牧场054号 | 金玉玲 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 5000.00 | 1065.00 | 1065.00 |
32 | 色帕巴依乡 | 乡沙尔日古热克牧场054号 | 金玉玲 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 6000.00 | 1810.00 | 1810.00 |
33 | 库兰萨日克乡 | 一大队4小队 | 阿合力别克·阿赛克 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-B | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 1 | 95000.00 | 26270.00 | 26270.00 |
34 | 库兰萨日克乡 | 二大队4小队 | 周五合 | 割草机 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 盘式旋转割草机 | 9GXD-1.7 | 新疆金德马农机有限公司(经销商) | 1 | 30000.00 | 4690.00 | 4690.00 |
35 | 库兰萨日克乡 | 三大队1小队 | 卓罗曼·马开西 | 铺膜播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 阿克苏市新兴科技农业机械有限公司(经销商) | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
36 | 库兰萨日克乡 | 一大队4小队 | 阿合力别克·阿赛克 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | 1 | 6000.00 | 1630.00 | 1630.00 |
37 | 库兰萨日克乡 | 一大队4小队 | 阿合力别克·阿赛克 | 铺膜播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 阿克苏市三元农机经销部(经销商) | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
38 | 库兰萨日克乡 | 一大队3小队 | 阿赛孜·阿富西 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-B | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 1 | 95000.00 | 26270.00 | 26270.00 |
39 | 库兰萨日克乡 | 一大队3小队 | 阿赛孜·阿富西 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | 1 | 6000.00 | 1630.00 | 1630.00 |
40 | 库兰萨日克乡 | 一大队1小队 | 马坎·穆敦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | 1 | 38000.00 | 14210.00 | 14210.00 |
41 | 库兰萨日克乡 | 二大队4小队 | 姜旭 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州森犇农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SK704 | 阿克苏市佳鍏农机经销部 | 1 | 76000.00 | 26270.00 | 26270.00 |
42 | 库兰萨日克乡 | 三大队3小队 | 阿合力拜克·阿布杜萨拉木 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | 轮式拖拉机 | KD604 | 阿克苏市汇通农机有限责任公司 | 1 | 73000.00 | 20700.00 | 20700.00 |
43 | 库兰萨日克乡 | 三大队3小队 | 阿合力拜克·阿布杜萨拉木 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 5000.00 | 1065.00 | 1065.00 |
44 | 库兰萨日克乡 | 二大队一小队 | 杜鲜·斯马依 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东东汽农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | DQ604N | 拜城县农家富农机有限责任公司 | 1 | 85000.00 | 20700.00 | 20700.00 |
45 | 国营马场 | 二牧场527号 | 托乎托木西·别谢那力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT504 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 52500.00 | 17360.00 | 17360.00 |
46 | 良种场 | 阿拉坎克尔村 | 刘世强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF804J | 阿克苏地区金力源农机有限公司(经销商) | 1 | 106000.00 | 34970.00 | 34970.00 |
47 | 良种场 | 阿拉坎克尔村1447号 | 刘世强 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-427 | 阿克苏市翼农农机销售店(经销商) | 1 | 6600.00 | 1810.00 | 1810.00 |
48 | 良种场 | 阿拉坎克尔村1447号 | 刘世强 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | 1 | 4500.00 | 1630.00 | 1630.00 |
49 | 良种场 | 阿拉坎克尔村1447号 | 刘世强 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋播施肥机 | 2BFG-9(220) | 阿克苏市锐跃农机经销部(经销商) | 1 | 21000.00 | 3300.00 | 3300.00 |
50 | 良种场 | 阿拉坎克尔村1447号 | 刘世强 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4A | 阿克苏锐跃农机经销部(经销商) | 1 | 16000.00 | 7200.00 | 7200.00 |
合计 | 50 | 2716400.00 | 926210.00 | 926210.00 |
解读文章