2017年度享受农机购置补贴的农户信息表
来源 | 阿合奇县人民政府 | 发布时间 | 阅读 |
---|
公告单位:阿合奇县农牧机械局 2018年4月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈拉布拉克乡 | 哈拉布拉克村克亚克路11号 | 恰尔先阿里·苏云地克 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昊田农业装备有限公司 | TY350 | 1 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 35000.00 | 10250.00 | 10250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 哈拉布拉克乡 | 阿翁库村阿依特克组21号 | 阿力·玛坎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司(原:山东常林道依茨法尔机械有限公司) | SH604C | 1 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | 77000.00 | 20050.00 | 20050.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 哈拉布拉克乡 | 阿翁库村马那尔路巴雷公组322号 | 对谢别克·肉逊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昊田农业装备有限公司 | TY350 | 1 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 31000.00 | 10250.00 | 10250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 哈拉布拉克乡 | 麦尔开其村一组42号 | 坎杰巴依·哈拉胡里 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昊田农业装备有限公司 | TY350 | 1 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 32000.00 | 10250.00 | 10250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村白杨路4-108号 | 阿散拉力·依萨克 | 捡拾压捆机 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 9YFQ-1.9 | 1 | 拜城县天成农业机械销售有限公司(经销商) | 135000.00 | 45950.00 | 45950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆金矿路一组35号 | 买买提尼亚孜·买买提吐尔逊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖350 | 1 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 31500.00 | 10250.00 | 10250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 苏木塔什乡 | 克孜宫拜孜村三队132号 | 朱马巴依·托洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY454 | 1 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | 36200.00 | 10800.00 | 10800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 苏木塔什乡 | 阿合塔拉村二队286号 | 阿不都哈德尔·马买提 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖350 | 1 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 33300.00 | 9990.00 | 9990.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 苏木塔什乡 | 克孜宫拜孜村奥依阿恩孜路二组24号 | 苏云巴依·奥如松 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昊田农业装备有限公司 | TY454G | 1 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 34000.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 苏木塔什乡 | 克孜宫拜孜村奥依阿恩孜路二组24号 | 苏云巴依·奥如松 | 旋耕机 | 潍坊神力农机装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 阿克苏市惠普农业机械销售部(经销商) | 3000.00 | 1140.00 | 1140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 阿合奇镇 | 牙朗奇村三小队187号 | 索农布比·尼牙孜阿洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昊田农业装备有限公司 | TY454 | 1 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 44000.00 | 13200.00 | 13200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 阿合奇镇 | 吾曲村三队 | 阿合奇县永兴养殖农民专业合作社 | 挤奶机 | 石家庄市金源机械有限公司 | 9J-20 | 1 | 昌吉市博悦农业机械有限公司(经销商) | 285000.00 | 85500.00 | 85500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 色帕巴依乡 | 阿果依村三组153号 | 加尼别克·托合托巴依 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604-BA | 1 | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 81000.00 | 20050.00 | 20050.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村二组104号 | 司马义·玉先那洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504A | 1 | 阿克苏市康辉农机销售中心(经销商) | 49000.00 | 16150.00 | 16150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 色帕巴依乡 | 阿果依村一组 | 阿不都如沙克·别克苏力旦 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 乌什县飞马农机商贸有限责任公司(经销商) | 3550.00 | 1140.00 | 1140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路四组4栋2号 | 玉提克尔拜克·托胡达力 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-8B | 1 | 阿克苏龙腾农机有限公司(经销商) | 300100.00 | 90000.00 | 90000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村加满昂额孜路136号 | 托胡托麦麦提·阿西木 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF704 | 1 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 92000.00 | 24250.00 | 24250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路一巷20号 | 图尔荪纳力·艾山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司(原:山东常林道依茨法尔机械有限公司) | SH454 | 1 | 阿克苏市康辉农机销售中心(经销商) | 61000.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 库兰萨日克乡 | 吉勒德斯村牧场路21号 | 周五合 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 1 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 51500.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 库兰萨日克乡 | 乔力番路161号 | 阿曼巴依·如萨洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M704-BA | 1 | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 92000.00 | 24250.00 | 24250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 库兰萨日克乡 | 乔力番路161号 | 阿曼巴依·如萨洪 | 捡拾压捆机 | 雷沃重工股份有限公司 | 9YF-1.9 | 1 | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 140000.00 | 45950.00 | 45950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路三巷12号 | 麦麦提阿力·麦麦提柔孜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-15 | 1 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 36700.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村阿克陶新村路二栋12号 | 麦麦提喀热·斯迪克 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 500000.00 | 11900.00 | 11900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村 | 多力坤·依布拉英 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-454D | 1 | 阿克苏市康辉农机销售中心(经销商) | 46000.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村阿克陶新村路二栋17号 | 努尔敦·吾如孜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF454-16 | 1 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 50500.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 库兰萨日克乡 | 吉勒德斯村别什塔木路2号 | 朱马图尔迪·努开 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF354 | 1 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 44500.00 | 11800.00 | 11800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 库兰萨日克乡 | 吉勒德斯村别什塔木路60号 | 哈斯别克·哈日尼巴依 | 条播机 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 2BMF-14 | 1 | 阿克苏金飞马农机有限责任公司(经销商) | 5400.00 | 1650.00 | 1650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔路602号 | 阿布杜西库尔·铁木尔 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF704 | 1 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 95000.00 | 24250.00 | 24250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路14号 | 多力坤·依布拉英 | 旋耕机 | 潍坊鑫耐尔农业机械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 3000.00 | 1140.00 | 1140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 库兰萨日克乡 | 吉勒德斯村别什塔木路55号 | 图尔荪纳力·于散纳力 | 翻转犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1LYF-325 | 1 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 2800.00 | 1260.00 | 1260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 库兰萨日克乡 | 吉勒德斯村别什塔木路55号 | 图尔荪纳力·于散纳力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 河南华晨农业机械制造有限公司 | 华晨福迪454 | 1 | 阿克苏地区金力源农机有限公司(经销商) | 47000.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村加满昂额孜路136号 | 托胡托麦麦提·阿西木 | 捡拾压捆机 | 江西凯瑞机械制造有限公司 | 9YFQ-2.2 | 1 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 120000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村开来其克路14号 | 阿勒木拜克·玉萨纳力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司(原:山东常林道依茨法尔机械有限公司) | SH1004C | 1 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | 145000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村阿克特克提尔路87号 | 乔图尔·乌木尔阿洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF250 | 1 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 29500.00 | 7550.00 | 7550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路21号 | 图尔迪巴依·麦麦提图尔迪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-454D | 1 | 阿克苏市康辉农机销售中心(经销商) | 460000.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村阿克陶新村路二栋12号 | 麦麦提喀热·斯迪克 | 旋耕机 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | 3300.00 | 1140.00 | 1140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村阿克陶新村路二栋12号 | 麦麦提喀热·斯迪克 | 条播机 | 喀什新杰农机装备制造有限公司 | 2BF-14 | 1 | 阿克苏承力农机有限公司(经销商) | 5600.00 | 1650.00 | 1650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 国营马场 | 阿克巴夏特村阿克巴夏特路三巷110号 | 马米别提如孜·艾山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY454 | 1 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | 49000.00 | 14150.00 | 14150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 国营马场 | 阿克巴夏特村阿克巴夏特路三巷110号 | 马米别提如孜·艾山 | 旋耕机 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | 3200.00 | 1140.00 | 1140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 国营马场 | 三队240号 | 艾山吐尔·哈拉洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊昊田农业装备有限公司 | TY354 | 1 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 40000.00 | 11800.00 | 11800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 良种场 | 场部1710号 | 苏云迪克·阿依达尔阿力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY454 | 1 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 良种场 | 玉山古西村玉山古西路54号 | 居芒·马明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF904 | 1 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 148000.00 | 38500.00 | 38500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 良种场 | 玉山古西村玉山古西路54号 | 居芒·马明 | 旋耕机 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 43 | 3529150.00 | 794260.00 | 794260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |
解读文章