2016年阿合奇县农机购置补贴发放明细表
来源 | 阿合奇县人民政府 | 发布时间 | 阅读 |
---|
填报单位(盖章):阿合奇县农牧机械局 填报时间: 2016 年 12月 31日 | ||||||||||
序 | 购机者姓名 | 地址 | 联系电话 | 机具 | 机具型号 | 出厂编号、 | 生产厂家 | 经销商 | 机 具 | 补贴 |
号 | (村、组) | 名称 | 发动机号码 | 价 格 | 金额 | |||||
1 | 托合托巴依·马买提托合提 | 哈拉布拉克乡阿翁库村 | 拖拉机 | 山拖350 | 50912589A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 33000 | 8730 | |
1602281 | ||||||||||
2 | 阿斯喀尔·阿不都里达 | 哈拉布拉克乡阿翁库村 | 1529255**** | 拖拉机 | 山拖350 | L150866455B | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 32500 | 8730 |
1601160 | ||||||||||
3 | 艾山吐·阿不都热曼 | 哈拉布拉克乡阿翁库村 | 1357935**** | 拖拉机 | SF354 | Y30802129Z | 山东时风(集团)有限责任公司 | 阿克苏市昆仑农机经销部 | 43000 | 10000 |
L7S35403130914333 | ||||||||||
4 | 阿米塔力·木哈什 | 哈拉布拉克乡麦尔开其村 | 1809783**** | 拖拉机 | 昊田454 | 10H5656872 | 潍坊昊田农业有限公司 | 阿克苏市东方巨星销售中心 | 34000 | 10200 |
16YT1011 | ||||||||||
5 | 吉恩西别克·吐尔逊 | 哈拉奇乡阿合奇村 | 1809783**** | 拖拉机 | 山拖350 | 1508194 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 33000 | 8730 |
L150655407B | ||||||||||
6 | 艾山拉力·阿依达尔白克 | 哈拉奇乡沙依麦克村04号 | 150997**** | 拖拉机 | 山拖350 | 1512068 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 32800 | 8730 |
50700911 | ||||||||||
7 | 阿地力别克·买买提阿山 | 哈拉奇乡阿合奇村 | 1879994****1 | 拖拉机 | 山拖350 | 31204699 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 29700 | 8730 |
1503824 | ||||||||||
8 | 托尔肯巴依·买买提玉素甫 | 哈拉奇乡阿合奇村 | 1839955**** | 拖拉机 | RK400-A | Q140330333C | 中联重机股份有限公司 | 阿克苏牧野知微农机有限公司 | 40000 | 10260 |
RKJ03317QH | ||||||||||
9 | 托尔肯巴依·买买提玉素甫 | 哈拉奇乡阿合奇村 | 1839955**** | 旋耕机 | 1GQN-160 | X16034 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 阿克苏市康辉农机销售中心 | 3200 | 960 |
10 | 托尔肯巴依·买买提玉素甫 | 哈拉奇乡阿合奇村 | 1839955**** | 翻转犁 | 1LYF-327 | RH2708 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 阿克苏市康辉农机销售中心 | 3100 | 930 |
11 | 朱马木丁·阿山拉洪 | 哈拉乡哈拉奇村 | 1879994**** | 拖拉机 | 山拖350 | 50906278K | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 32500 | 8730 |
1512067 | ||||||||||
12 | 阿曼吐·吐尔逊 | 哈拉奇乡阿合奇村 | 1589933**** | 拖拉机 | 沭河604cc | 13010999 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 阿克苏市康辉农机销售中心 | 73000 | 19530 |
307892 | ||||||||||
13 | 阿曼吐·吐尔逊 | 哈拉奇乡阿合奇村 | 1589933**** | 压捆机 | 9YFQ-1.9 | 16130026 | 拜城县天成农业机械销售有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 130000 | 28800 |
14 | 努尔加马力·阿卡依 | 阿合奇县阿合奇镇亚朗奇村 | 1399906**** | 拖拉机 | 山拖350 | 1602277 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 33300 | 8730 |
50912595A | ||||||||||
15 | 代尼萨克·多力昆 | 阿合奇县阿合奇镇亚朗奇村 | 1529255**** | 拖拉机 | 泰山-404 | 715020148 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 阿克苏市康辉农机销售中心 | 34000 | 10000 |
SD8134180 | ||||||||||
16 | 吐尔逊巴依·库马西 | 阿合奇县阿合奇镇吾曲村 | 1579255**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0483B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
17 | 努尔曼拜提·阿巴斯 | 色帕巴依乡哈拉布隆村 | 1529955**** | 拖拉机 | 山拖350 | 1604027 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 31500 | 8730 |
50912566A | ||||||||||
18 | 艾先那力·朱马依 | 色帕巴依乡哈拉布隆村 | 1839955**** | 拖拉机 | SH454 | S00598YA | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 阿克苏市康辉农机销售中心 | 56000 | 13300 |
Q141230047G | ||||||||||
19 | 马买提木沙·艾山巴依 | 色帕巴依乡阿果依村 | 1820997**** | 拖拉机 | TY350 | 16NT3001 | 潍坊昊田农业有限公司 | 阿克苏市东方巨星销售中心 | 35000 | 8730 |
50914292B | ||||||||||
20 | 吉尼吐尔·阿曼吐 | 色帕巴依乡阿果依村 | 1337973**** | 拖拉机 | 山拖350 | 1512065 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 32500 | 8730 |
50700910 | ||||||||||
21 | 阿不都苏·沙提瓦力迪 | 色帕巴依乡阿果依村 | 1529255**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0468B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
22 | 玉山·亚生 | 色帕巴依乡哈拉布隆村 | 1529257**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0480B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
23 | 卓力德夏力·于努萨力 | 库兰萨日克乡吉勒得斯村 | 1529255**** | 拖拉机 | DF350 | 130004289 | 常州东风农机集团有限公司 | 阿克苏常成农机销售有限公司 | 36000 | 8730 |
B1015913622 | ||||||||||
24 | 斯马依·奥迪 | 库兰萨日克乡尼其开沙依路435号 | 1529255**** | 拖拉机 | DF350 | 1300043995 | 常州东风农机集团有限公司 | 阿克苏常成农机销售有限公司 | 36000 | 8730 |
B1015914428 | ||||||||||
25 | 阿加宏·托合托荪 | 库兰萨日克乡白西塔木路 | 1529255**** | 拖拉机 | 山拖350 | 1508297 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 34000 | 8730 |
50700922 | ||||||||||
26 | 巴尔古丽·买买提阿力 | 库兰萨日克乡吉勒得斯村 | 1879994**** | 拖拉机 | SH604C | 1508297 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 阿克苏市康辉农机销售中心 | 70000 | 19530 |
50700922 | ||||||||||
27 | 斯马依力·斯拉依力 | 库兰萨日克乡大树路 | 1509927**** | 拖拉机 | TY350 | 1508297 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神州农机有限责任公司 | 24000 | 7200 |
50700922 | ||||||||||
28 | 苏音巴依·喀德尔 | 库兰萨日克乡白西塔木路 | 1809783**** | 拖拉机 | TN304 | T030B0073 | 天津拖拉机农机有限公司 | 阿克苏德汇农机有限责任公司 | 38000 | 9900 |
C21108491A | ||||||||||
29 | 姜旭 | 库兰萨日克乡牧场 | 1529255**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0472B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
30 | 哈斯别克·哈日尼巴依 | 库兰萨日克乡吉勒得斯村 | 1479922**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0484B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
31 | 多力昆·加帕尔 | 库兰萨日克乡未来路 | 1808391**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0473B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
32 | 萨依拉木·马开来克 | 库兰萨日克乡乔力番路 | 1809783**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0478B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
33 | 居麦朗·艾德勒斯 | 库兰萨日克乡希望路 | 1829957**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0478B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
34 | 刘鹏升 | 良种场玉山古西村 | 1529255**** | 拖拉机 | 山东中特404 | 1505019 | 山东中特机械设备有限公司 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心 | 32000 | 9600 |
L150438806B | ||||||||||
35 | 刘鹏升 | 良种场玉山古西村 | 1529255**** | 旋耕机 | 1GQN-160 | WL19527 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心 | 3500 | 1050 |
36 | 刘世强 | 良种场阿拉坎克尔村 | 1803489**** | 拖拉机 | TS280 | 140100020E | 山拖农机装备有限公司 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心 | 25000 | 7020 |
1306029 | ||||||||||
37 | 对先别克·玉麦尔托合提 | 阿合奇县国营马场 | 1529255**** | 拖拉机 | 山拖350 | 1508296 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 33000 | 8730 |
50700626 | ||||||||||
38 | 居马卡德尔·阿不地热依 | 阿合奇县国营马场 | 1377981**** | 拖拉机 | 山拖354 | 1410267 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 36500 | 10000 |
31203808 | ||||||||||
1 | 朱马迪力·木哈西 | 哈拉布拉克乡麦尔开其村 | 1809907**** | 拖拉机 | JD904 | 904108432 1509A0812 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 新疆农机有限责任公司喀什经销部 | 161000 | 31500 |
2 | 朱马迪力·木哈西 | 哈拉布拉克乡麦尔开其村 | 1809907**** | 平地机 | 12PJ-3.0 | WTPD066 | 巴州沃特农机制造有限公司 | 喀什思源农机有限公司 | 35000 | 10000 |
3 | 阿散拉力·依萨克 | 哈拉奇乡哈拉奇村 | 1809783**** | 拖拉机 | 江苏754P | 13003259 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司 | 95000 | 23400 |
130339 | ||||||||||
4 | 阿散拉力·依萨克 | 哈拉奇乡哈拉奇村 | 1809783**** | 翻转犁 | 1LF-427 | G42777 | 河北冀农农机具有限公司 | 阿克苏市冀农农业机械销售店 | 4800 | 1040 |
5 | 古丽苏拉·哈德尔 | 苏木塔什乡克孜宫拜自忖 | 1389923**** | 清选机械 | 5TY-480 | 6548015440 | 甘肃武威市圣塔农业机械制造有限责任公司 | 乌什县飞马农机商贸有限责任公司 | 10700 | 2300 |
6 | 买买提吐尔地·马盖西 | 阿合奇镇皮羌村 | 1839955**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0483B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
7 | 艾先那力·朱马义 | 色帕巴依乡哈拉布隆村 | 1839955**** | 翻转犁 | 1LYF-325 | 2016110176 | 河北农源机械制造有限公司 | 阿克苏旭宝农机有限公司 | 2700 | 810 |
8 | 吐孙巴依·阿曼吐 | 色帕巴依乡阿果依村 | 1809783**** | 拖拉机 | 黄海金马300D | 14111301812 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 阿克苏天汇农机有限责任公司 | 24000 | 7200 |
B10H1818972 | ||||||||||
9 | 高金城 | 阿合奇县良种场 | 1530997**** | 玉米播种机 | 2MBJ-1/4穴播机 | 16XH0483B | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 9200 | 1260 |
10 | 托合托努尔·马来克 | 库兰萨日克乡吉勒德斯村 | 1529255**** | 拖拉机 | 山东特404 | 1608004 | 山东中特机械设备有限公司 | 阿克苏市天马农机销售服务中心 | 35500 | 10000 |
L151207374B | ||||||||||
11 | 艾山阿曼·艾山纳洪 | 库兰萨日克乡阿合特克提尔村 | 1529255**** | 拖拉机 | TY300 | 1200285 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限公司 | 24000 | 7200 |
B10I1804506 | ||||||||||
12 | 加坎·图尔汗巴依 | 库兰萨日克乡尼其开沙依路 | 1389928**** | 拖拉机 | B350 | 11103858 | 约翰迪尔农业机械有限公司 | 阿克苏中天农机有限责任公司 | 29000 | 8700 |
N4B350B134925 | ||||||||||
13 | 穆萨拜克·图尔迪 | 库兰萨日克乡别迭里村 | 1829957**** | 拖拉机 | TY404 | 1200285 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 阿克苏恒瑞农机有限公司 | 35000 | 10000 |
B10I1804506 | ||||||||||
14 | 居马迪力·乔开西 | 库兰萨日克乡阿合特克提尔村 | 1829957**** | 播种机 | 2BFX-14 | 14320 | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司 | 阿克苏市天山农机经销部 | 5400 | 900 |
15 | 居马迪力·乔开西 | 库兰萨日克乡阿合特克提尔村 | 1829957**** | 旋耕机 | 1GQN180 | 150759 | 潍坊丰民农业装备有限公司 | 阿克苏市诺华农机经销处 | 3250 | 970 |
16 | 袁世荣 | 阿合奇县良种场 | 1389920**** | 拖拉机 | RD404A | 621378 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 阿克苏市宝发农机经销部 | 34000 | 10000 |
10H5669468 | ||||||||||
合计 | 1701450 | 427120 | ||||||||
解读文章