2020年度阿合奇县各(乡、镇、场)享受农机购置补贴信息表
来源 | 阿合奇县农业农村局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
2020年度阿合奇县各(乡、镇、场)享受农机购置补贴信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 哈拉布拉克乡 | 阿翁库村克孜朗组501号 | 艾山那力·白先那力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 105000.00 | 34970.00 | 34970.00 |
2 | 哈拉布拉克乡 | 阿翁库村克孜朗组16号 | 巴合提努尔·哈那提 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 44000.00 | 17360.00 | 17360.00 |
3 | 哈拉布拉克乡 | 阿翁库村克孜朗组501号 | 艾山那力·白先那力 | 旋耕机 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | 1 | 4500.00 | 1410.00 | 1410.00 |
4 | 哈拉布拉克乡 | 阿翁库村克孜朗组501号 | 艾山那力·白先那力 | 打(压)捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | 1 | 123000.00 | 48920.00 | 48920.00 |
5 | 哈拉奇乡 | 布隆村沙依麦克组37号 | 艾山拉力·阿依达尔白克 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 山东中旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 阿克苏博创农机有限公司 | 1 | 4500.00 | 1410.00 | 1410.00 |
6 | 哈拉奇乡 | 布隆村金矿路1-049号 | 阿不提·吾木尔阿力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 106000.00 | 34970.00 | 34970.00 |
7 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇乡布隆村沙依麦克组37号 | 艾山拉力·阿依达尔白克 | 条播机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-16 | 阿克苏博创农机有限公司(经销商) | 1 | 6500.00 | 1820.00 | 1820.00 |
8 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆路五组69号 | 库尔曼阿力·艾米力吐尔地 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-425 | 阿克苏市锐宏农机经销部 | 1 | 5300.00 | 1730.00 | 1730.00 |
9 | 苏木塔什乡 | 新疆阿合奇县苏木塔什乡苏木塔什村 | 阿合奇县宏丰农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 54500.00 | 17360.00 | 17360.00 |
10 | 苏木塔什乡 | 阿合奇县苏木塔什乡苏木塔什村 | 阿合奇县宏丰农机农民专业合作社 | 根茎作物播种机 | 山东希成农业机械科技有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CMX-4 | 山东希成农业机械科技有限公司 | 1 | 90500.00 | 4530.00 | 4530.00 |
11 | 苏木塔什乡 | 苏木塔什乡苏木塔什村 | 阿合奇县宏丰农机农民专业合作社 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 山东希成农业机械科技有限公司 | 希森天成牌马铃薯中耕培土施肥机 | 3ZMP-360 | 山东希成农业机械科技有限公司 | 1 | 64300.00 | 2500.00 | 2500.00 |
12 | 苏木塔什乡 | 克孜宫拜孜村 | 吉西别克·扎比尔别克 | 条播机 | 喀什新杰农机装备制造有限公司 | 谷物播种机 | 2BF-14 | 阿克苏承力农机有限公司(经销商) | 1 | 5600.00 | 1820.00 | 1820.00 |
13 | 苏木塔什乡 | 苏木塔什村 | 阿合奇县宏丰农机农民专业合作社 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/8 | 新疆金天成机械装备有限公司(直销)(直销) | 1 | 20000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
14 | 苏木塔什乡 | 新疆阿合奇县苏木塔什乡克孜宫拜孜村奥依阿恩孜路四组009号 | 木尔沙拜克·阿力乎加 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-427 | 阿克苏市立宏农业机械总汇(经销商) | 1 | 6700.00 | 1730.00 | 1730.00 |
15 | 苏木塔什乡 | 克孜宫拜孜村四队 | 木尔沙拜克·阿力乎加 | 旋耕机 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 阿克苏市冀旋农机经销部 | 1 | 4500.00 | 1065.00 | 1065.00 |
16 | 苏木塔什乡 | 乡阿合塔拉村布尔库提路一组10院3号 | 李书彬 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 鲁中-504B | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | 1 | 48000.00 | 17360.00 | 17360.00 |
17 | 色帕巴依乡 | 乡哈拉布隆村同都克喀克路一组49号 | 库卢木尔扎·苏云那力 | 铺膜播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 阿克苏市开元农机有限公司(经销商) | 1 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
18 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村二组094号 | 阿不都别克·阿哈尔巴依 | 轮式拖拉机 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XS2204 | 阿克苏天合宏业农机有限责任公司 | 1 | 370000.00 | 148000.00 | 148000.00 |
19 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村二组094号 | 阿不都别克·阿哈尔巴依 | 打(压)捆机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 牵引式方捆打捆机 | 9YF-2200 | 阿克苏天合宏业农机有限责任公司(经销商) | 1 | 122000.00 | 48800.00 | 48800.00 |
20 | 库兰萨日克乡 | 3大队1小队 | 别克图尔·乔开西 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | 1 | 6000.00 | 1410.00 | 1410.00 |
21 | 库兰萨日克乡 | 3大队4小队 | 麦麦提图尔迪·阿布里克木 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖604D | 喀什鑫隆达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 50700.00 | 20200.00 | 20200.00 |
22 | 库兰萨日克乡 | 3大队4小队 | 莫拉达提·塔什铁木尔 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-804B | 阿克苏市丰沃田农机有限公司 | 1 | 87500.00 | 34970.00 | 34970.00 |
23 | 库兰萨日克乡 | 三大队四小队 | 麦麦提图尔迪·阿布里克木 | 铺膜播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 阿克苏市开元农机有限公司(经销商) | 1 | 9700.00 | 2100.00 | 2100.00 |
24 | 库兰萨日克乡 | 三大队四小队 | 麦麦提图尔迪·阿布里克木 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 阿克苏市金凯丰农机经销部(经销商) | 1 | 3500.00 | 1065.00 | 1065.00 |
25 | 库兰萨日克乡 | 3大队4小队 | 莫拉达提·塔什铁木尔 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-427 | 阿克苏市锐宏农机经销部 | 1 | 5200.00 | 1730.00 | 1730.00 |
26 | 库兰萨日克乡 | 3大队4小队 | 莫拉达提·塔什铁木尔 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 阿克苏市金凯丰农机经销部(经销商) | 1 | 3600.00 | 1065.00 | 1065.00 |
27 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路三巷302号 | 穆斯喀丽·胡达别尔迪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 43000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
28 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路三巷302号 | 穆斯喀丽·胡达别尔迪 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | 1 | 3500.00 | 1065.00 | 1065.00 |
29 | 库兰萨日克乡 | 三大队四小队 | 麦麦提图尔迪·阿布里克木 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 阿克苏市锐宏农机经销部 | 1 | 3650.00 | 1460.00 | 1460.00 |
30 | 库兰萨日克乡 | 一大队二小队 | 托胡托麦麦提·阿西木 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 悍沃2004 | 喀什鼎诚农机有限公司 | 1 | 350000.00 | 139600.00 | 139600.00 |
31 | 库兰萨日克乡 | 一大队一小队 | 托胡托纳力·朱马力 | 轮式拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT504-2 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 42000.00 | 16800.00 | 16800.00 |
32 | 库兰萨日克乡 | 二大队二小队 | 朱马图尔迪·努开 | 条播机 | 喀什新杰农机装备制造有限公司 | 谷物播种机 | 2BF-14 | 阿克苏承力农机有限公司(经销商) | 1 | 5700.00 | 1820.00 | 1820.00 |
33 | 良种场 | 02玉山古西村玉山古西路17号 | 赛麦提·艾力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 45000.00 | 17360.00 | 17360.00 |
34 | 良种场 | 02 | 赛麦提·艾力 | 铧式犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 阿克苏市惠普农业机械销售部 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
35 | 良种场 | 01 | 坎吉巴依·查尔谢克 | 割草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 旋转式割草机 | 9GX-1.7 | 阿克苏市鑫汇农机经销店(经销商) | 1 | 12500.00 | 4690.00 | 4690.00 |
36 | 良种场 | 1队 | 崔建斌 | 割草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 旋转式割草机 | 9GX-1.65 | 阿克苏市鑫汇农机经销店(经销商) | 1 | 9000.00 | 3600.00 | 3600.00 |
37 | 良种场 | 阿拉坎克尔村1441号 | 崔建斌 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M904B | 阿克苏喜乐惠田农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
合计 | 37 | 2003450 | 693790 | 693790 |
解读文章