2018年度阿合奇县享受农机购置补贴的购机者信息表
来源 | 阿合奇县农机局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
2018年度阿合奇县享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 哈拉布拉克乡 | 哈拉布拉克村16-2号 | 吾斯曼别克·白先阿力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖454A | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 37000.00 | 14410.00 | 14410.00 |
2 | 哈拉布拉克乡 | 哈拉布拉克村哈拉布拉克路二组70号 | 朱马喀德尔·吐尔坤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M804 | 阿克苏喜乐惠田农机有限公司(经销商) | 1 | 87000.00 | 38210.00 | 38210.00 |
3 | 哈拉布拉克乡 | 哈拉布拉克村哈拉布拉克路二组70号 | 朱马喀德尔·吐尔坤 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 5000.00 | 1810.00 | 1810.00 |
4 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村萨依路一组49号 | 阿地力哈孜·马力克 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT350 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
5 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆路四组03号 | 巴合提努尔·阿不都热苏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | SH704-1 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 26930.00 | 26930.00 |
6 | 哈拉奇乡 | 布隆村布隆路四组03号 | 巴合提努尔·阿不都热苏 | 打(压)捆机 | 上海商赢农业机械有限公司 | 正牵引方草捆打捆机 | 9YFQ-1.9Z | 阿克苏喜乐惠田农机有限公司(经销商) | 1 | 120000.00 | 46000.00 | 46000.00 |
7 | 哈拉奇乡 | 哈拉奇村哈拉奇路一巷四组16号 | 依不拉音·艾米力吐尔地 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 阿克苏锦绣山河农机有限公司(经销商) | 1 | 93000.00 | 26930.00 | 26930.00 |
8 | 哈拉奇乡 | 布隆村文通路86号 | 哈尔木夏克·阿山拉洪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖350 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 32000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
9 | 哈拉奇乡 | 布隆村二组46号 | 苏云白克·马坎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 91000.00 | 26930.00 | 26930.00 |
10 | 哈拉奇乡 | 布隆村二组46号 | 苏云白克·马坎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | 1 | 4500.00 | 1065.00 | 1065.00 |
11 | 哈拉奇乡 | 阿合奇村巴什阔依克托阔依路五组9号 | 托乎托木西·哈奇肯 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 95000.00 | 26930.00 | 26930.00 |
12 | 哈拉奇乡 | 布隆村铁墙路86号 | 卡依热特·马坎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 350 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 34000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
13 | 苏木塔什乡 | 阿合塔拉村一队 | 阿合奇县宏丰农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖1604 | 新疆凯泰机械有限公司(经销商) | 1 | 225000.00 | 101200.00 | 101200.00 |
14 | 苏木塔什乡 | 牧场300号 | 托合塔里·托合提巴依 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东英胜机械有限公司 | 轮式拖拉机 | TT604 | 阿克苏贺华农机有限公司(经销商) | 1 | 79000.00 | 21650.00 | 21650.00 |
15 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依乡63号 | 阿不都苏·亚生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-604 | 阿克苏市沃得农机销售中心(经销商) | 1 | 65000.00 | 21650.00 | 21650.00 |
16 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依乡046号 | 吐拉洪·肉孜巴依 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州联发凯迪机械有限公司 | 轮式拖拉机 | KD554 | 阿克苏市佳鍏农机经销部(经销商) | 1 | 64000.00 | 18570.00 | 18570.00 |
17 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村巴合提路一组6号 | 吐尔孙拜克·库努克巴依 | 打(压)捆机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 捡拾打捆机 | 9YFQ-1960 | 阿克苏市沃得农机销售中心(经销商) | 1 | 110000.00 | 46000.00 | 46000.00 |
18 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村一组046号 | 阿依努尔·肉孜巴依 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NA454 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | 1 | 39000.00 | 14410.00 | 14410.00 |
19 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村一组046号 | 阿依努尔·肉孜巴依 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | 1 | 3600.00 | 1065.00 | 1065.00 |
20 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村一组046号 | 阿依努尔·肉孜巴依 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 3700.00 | 1660.00 | 1660.00 |
21 | 色帕巴依乡 | 63号 | 阿不都苏·亚生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | 1 | 4300.00 | 1065.00 | 1065.00 |
22 | 色帕巴依乡 | 沙尔日古热克牧场054号 | 金玉玲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-804B | 疏勒县祥泰农机销售部(经销商) | 1 | 128000.00 | 38210.00 | 38210.00 |
23 | 色帕巴依乡 | 沙尔日古热克牧场054号 | 金玉玲 | 打(压)捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2 | 疏勒县祥泰农机销售部(经销商) | 1 | 150000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
24 | 色帕巴依乡 | 哈拉布隆村同都克喀克路二组56号 | 库鲁木尔沙·吐哈西 | 青饲料收获机 | 新乡市宇田青储机制造有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-12 | 阿克苏地区金力源农机有限公司(经销商) | 1 | 340000.00 | 129600.00 | 129600.00 |
25 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村三组140号 | 阿洪巴义·司马义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT454A | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 40500.00 | 14410.00 | 14410.00 |
26 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村三组140号 | 阿洪巴义·司马义 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 阿克苏市开元农机有限公司(经销商) | 1 | 7600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
27 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村三组140号 | 阿洪巴义·司马义 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 3200.00 | 1065.00 | 1065.00 |
28 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村二组104号 | 司马义·玉先那洪 | 打(压)捆机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 牵引式方捆打捆机 | 9YF-2200 | 阿克苏天合宏业农机有限责任公司(经销商) | 1 | 116000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
29 | 色帕巴依乡 | 色帕巴依村巴合提路一组6号 | 吐尔孙拜克·库努克巴依 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-1604 | 阿克苏市沃得农机销售中心(经销商) | 1 | 270000.00 | 105080.00 | 105080.00 |
30 | 库兰萨日克乡 | 友好路1305号 | 展宏天 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖454A | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 37200.00 | 14410.00 | 14410.00 |
31 | 库兰萨日克乡 | 友好路1305号 | 展宏天 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 3700.00 | 1660.00 | 1660.00 |
32 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路44号 | 托胡托努尔·托合塔力 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 3800.00 | 1710.00 | 1710.00 |
33 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路44号 | 托胡托努尔·托合塔力 | 铺膜播种机 | 新疆钵施然农业机械科技有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆钵施然农业机械科技有限公司(直销) | 1 | 7200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
34 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路44号 | 托胡托努尔·托合塔力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT504 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 54000.00 | 18570.00 | 18570.00 |
35 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村乔鲁番路34号 | 努拉洪·阿迪力 | 打(压)捆机 | 雷沃重工股份有限公司 | 秸秆方捆压捆机 | 9YFS-2.2 | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 1 | 183000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
36 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村乔鲁番路34号 | 努拉洪·阿迪力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M904-D | 阿克苏宇新农机有限责任公司(经销商) | 1 | 170000.00 | 41500.00 | 41500.00 |
37 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村乔鲁番路34号 | 努拉洪·阿迪力 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北江蓝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | 1 | 6000.00 | 2670.00 | 2670.00 |
38 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村乌米提路6号 | 白谦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | NA454 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | 1 | 39000.00 | 14410.00 | 14410.00 |
39 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村开来其克路2号 | 穆拉提拜克·阿吾勒 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 354 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 12740.00 | 12740.00 |
40 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路一巷26号 | 托合塔力·别克图尔 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖454A | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 14410.00 | 14410.00 |
41 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路50号 | 托胡达力·托合托西 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 5200.00 | 1810.00 | 1810.00 |
42 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路50号 | 托胡达力·托合托西 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 4700.00 | 1660.00 | 1660.00 |
43 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路四组31号 | 阿吉别克·于山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | 1 | 43500.00 | 14410.00 | 14410.00 |
44 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村阿克特克提尔路一巷22号 | 图尔迪拜克·图尔汗纳力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 354 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 12740.00 | 12740.00 |
45 | 库兰萨日克乡 | 乔力番路161号 | 阿曼巴依·如萨洪 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4 | 阿克苏锐仕农机有限公司(经销商) | 1 | 16000.00 | 7200.00 | 7200.00 |
46 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村阿克特克提尔路4号 | 吾如萨力·胡达拜尔迪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | ZT454A | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | 1 | 43700.00 | 14410.00 | 14410.00 |
47 | 库兰萨日克乡 | 乔力番路161号 | 阿曼巴依·如萨洪 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 阿克苏锐仕农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1570.00 | 1570.00 |
48 | 库兰萨日克乡 | 一大队四小队(别迭里村) | 玛日布比·木卡西 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF300A-8 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 35500.00 | 11400.00 | 11400.00 |
49 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔村开来其克路14号 | 阿勒木拜克·玉萨纳力 | 打(压)捆机 | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 | 捡拾式方捆压捆机 | 9YFQ-1950D | 阿克苏锦绣山河农机有限公司(经销商) | 1 | 165000.00 | 46000.00 | 46000.00 |
50 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路50号 | 托胡达力·托合托西 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏704 | 阿克苏市佳鍏农机经销部(经销商) | 1 | 76000.00 | 26930.00 | 26930.00 |
51 | 库兰萨日克乡 | 未来路736号 | 库尔曼布比·斯马依 | 打(压)捆机 | 上海商赢农业机械有限公司 | 正牵引方草捆打捆机 | 9YFQ-1.9Z | 阿克苏喜乐惠田农机有限公司(经销商) | 1 | 115000.00 | 46000.00 | 46000.00 |
52 | 库兰萨日克乡 | 阿合特克提尔路655号 | 卓罗曼·马开西 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 354 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | 1 | 36000.00 | 12740.00 | 12740.00 |
53 | 库兰萨日克乡 | 吾曲路316号 | 杜谢·图尔汗纳力 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 济宁市兖州区华鑫机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 金星泰山350 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | 1 | 33000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
54 | 库兰萨日克乡 | 牙曼阿尼孜路2号 | 杜博尼·马木提 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 阿克苏中天农机有限责任公司(经销商) | 1 | 71500.00 | 18570.00 | 18570.00 |
55 | 库兰萨日克乡 | 友好路1304号 | 樊平 | 铧式犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | 1 | 4000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
56 | 库兰萨日克乡 | 友好路1304号 | 樊平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东迪拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 迪拖484-2 | 阿拉尔红状元拖拉机经销部(经销商) | 1 | 48000.00 | 14410.00 | 14410.00 |
57 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路一巷20号 | 图尔荪纳力·艾山 | 割草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 旋转式割草机 | 9GX-1.7 | 阿克苏市鑫汇农机经销店(经销商) | 1 | 13000.00 | 4690.00 | 4690.00 |
58 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村阿热勒萨依路三巷302号 | 穆斯喀丽·胡达别尔迪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 454-2 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 42000.00 | 14410.00 | 14410.00 |
59 | 库兰萨日克乡 | 八家户新村 | 陈华善 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF354-10 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | 1 | 37200.00 | 12740.00 | 12740.00 |
60 | 库兰萨日克乡 | 别迭里村乔鲁番路16号 | 哈里力·艾山 | 搂草机 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 搂草机 | 9L-5.4A | 阿克苏锐仕农机有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 7650.00 | 7650.00 |
61 | 良种场 | 玉山古西村玉山古西路4号 | 哈力比亚提·托合托希 | 青饲料收获机 | 赵县联行机械有限公司 | 秸秆切碎回收机 | 4JQH-180 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | 1 | 17000.00 | 4390.00 | 4390.00 |
62 | 良种场 | 玉山古西村玉山古西路4号 | 哈力比亚提·托合托希 | 割草机 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 旋转割草机 | 9GZX-1.7 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | 1 | 12800.00 | 4690.00 | 4690.00 |
合计 | 62 | 3818900.00 | 1326950.00 | 1326950.00 |
解读文章