阿合奇县2024年主要经济指标完成情况
来源 | 发布时间 | 阅读 |
---|
阿合奇县2024年主要经济指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 单 位 | 2024年全年 | |
完成数 | 速度% | ||
一、生产总值 | 万元 | 224647 | 5.6 |
其中:第一产业 | 万元 | 18226 | 0.7 |
第二产业 | 万元 | 61566 | 15.6 |
工 业 | 万元 | 19814 | 10.6 |
建筑业 | 万元 | 41752 | 18.1 |
第三产业 | 万元 | 144855 | 2.5 |
二、全社会固定资产投资 | 万元 | 137418 | 78.8 |
三、一般公共预算收入 | 万元 | 14101 | 13.0 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 54429 | 0.8 |
五、招商引资到位资金 | 万元 | 75300 | 52.2 |
六、外贸进出口总额 | 亿美元 | —— | —— |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 12462 | 9.2 |
八、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37405 | 5.7 |
注:生产总值及一二三产增长速度按可比价计算。 |
解读文章