1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 住房和城乡建设局 > 房地产市场
  3. > 正文

截止5月25日阳光绿岛二期房源表

索  引  号 AHQ031-2021-000028 主题分类
发布机构 住房和城乡建设局 发布日期 2021-05-25 18:30
名        称 截止5月25日阳光绿岛二期房源表
文        号 〔〕号 主  题  词 25 期房
来        源 阿合奇县住房和城乡建设局

截止5月25日阳光绿岛二期房源表
楼号 单元 房号 建筑面积 销售情况
1号楼 一单元 201 126.61  已售
1号楼 一单元 202 135.40  已售
1号楼 一单元 301 126.61  已售
1号楼 一单元 302 135.40  已售
1号楼 一单元 401 126.61  已售
1号楼 一单元 402 135.40  已售
1号楼 一单元 501 126.61  已售
1号楼 一单元 502 135.40  已售
1号楼 一单元 601 126.61  已售
1号楼 一单元 602 135.40  已售
1号楼 二单元 201 135.40  已售
1号楼 二单元 202 126.61  已售
1号楼 二单元 301 135.40  已售
1号楼 二单元 302 126.61  已售
1号楼 二单元 401 135.40  已售
1号楼 二单元 402 126.61  已售
1号楼 二单元 501 135.40  已售
1号楼 二单元 502 126.61  已售
1号楼 二单元 601 135.40  已售
1号楼 二单元 602 126.61  已售
8号楼 一单元 101 149.35
8号楼 一单元 102 149.35
8号楼 一单元 201 149.35 已售
8号楼 一单元 202 149.35 已售
8号楼 一单元 301 149.35 已售
8号楼 一单元 302 149.35 已售
8号楼 一单元 401 149.35 已售
8号楼 一单元 402 149.35 已售
8号楼 一单元 501 149.35 已售
8号楼 一单元 502 149.35 已售
8号楼 一单元 601 149.35
8号楼 一单元 602 149.35 已售
8号楼 二单元 101 149.35 已售
8号楼 二单元 102 148.97 已售
8号楼 二单元 201 149.35 已售
8号楼 二单元 202 148.97 已售
8号楼 二单元 301 149.35 已售
8号楼 二单元 302 148.97 已售
8号楼 二单元 401 149.35 已售
8号楼 二单元 402 148.97 已售
8号楼 二单元 501 149.35 已售
8号楼 二单元 502 148.97 已售
8号楼 二单元 601 149.35 已售
8号楼 二单元 602 148.97 已售
8号楼 三单元 101 148.97
8号楼 三单元 102 149.35
8号楼 三单元 201 148.97 已售
8号楼 三单元 202 149.35 已售
8号楼 三单元 301 148.97 已售
8号楼 三单元 302 149.35 已售
8号楼 三单元 401 148.97 已售
8号楼 三单元 402 149.35 已售
8号楼 三单元 501 148.97 已售
8号楼 三单元 502 149.35 已售
8号楼 三单元 601 148.97 已售
8号楼 三单元 602 149.35
12号楼 一单元 101 149.26
12号楼 一单元 102 148.85
12号楼 一单元 201 149.26 已售
12号楼 一单元 202 148.85 已售
12号楼 一单元 301 149.26 已售
12号楼 一单元 302 148.85 已售
12号楼 一单元 401 149.26 已售
12号楼 一单元 402 148.85 已售
12号楼 一单元 501 149.26 已售
12号楼 一单元 502 148.85 已售
12号楼 一单元 601 149.26
12号楼 一单元 602 148.85
12号楼 二单元 101 148.85
12号楼 二单元 102 148.85
12号楼 二单元 201 148.85 已售
12号楼 二单元 202 148.85 已售
12号楼 二单元 301 148.85 已售
12号楼 二单元 302 148.85 已售
12号楼 二单元 401 148.85 已售
12号楼 二单元 402 148.85 已售
12号楼 二单元 501 148.85 已售
12号楼 二单元 502 148.85 已售
12号楼 二单元 601 148.85 已售
12号楼 二单元 602 148.85 已售
12号楼 三单元 101 148.85
12号楼 三单元 102 149.26
12号楼 三单元 201 148.85 已售
12号楼 三单元 202 149.26 已售
12号楼 三单元 301 148.85 已售
12号楼 三单元 302 149.26 已售
12号楼 三单元 401 148.85 已售
12号楼 三单元 402 149.26 已售
12号楼 三单元 501 148.85 已售
12号楼 三单元 502 149.25 已售
12号楼 三单元 601 148.85 已售
12号楼 三单元 602 149.26 已售
13号楼 一单元 101 91.19
13号楼 一单元 102 90.75
13号楼 一单元 201 91.19 已售
13号楼 一单元 202 90.75 已售
13号楼 一单元 301 91.19 已售
13号楼 一单元 302 90.75 已售
13号楼 一单元 401 91.19 已售
13号楼 一单元 402 90.75 已售
13号楼 一单元 501 91.19 已售
13号楼 一单元 502 90.75 已售
13号楼 一单元 601 91.19 已售
13号楼 一单元 602 90.75 已售
13号楼 二单元 101 90.75
13号楼 二单元 102 91.19
13号楼 二单元 201 90.75 已售
13号楼 二单元 202 91.19 已售
13号楼 二单元 301 90.75 已售
13号楼 二单元 302 91.19 已售
13号楼 二单元 401 90.75 已售
13号楼 二单元 402 91.19 已售
13号楼 二单元 501 90.75 已售
13号楼 二单元 502 91.19 已售
13号楼 二单元 601 90.75
13号楼 二单元 602 91.19
13号楼 三单元 101 91.19
13号楼 三单元 102 90.75
13号楼 三单元 201 91.19 已售
13号楼 三单元 202 90.75 已售
13号楼 三单元 301 91.19 已售
13号楼 三单元 302 90.75 已售
13号楼 三单元 401 91.19 已售
13号楼 三单元 402 90.75 已售
13号楼 三单元 501 91.19 已售
13号楼 三单元 502 90.75 已售
13号楼 三单元 601 91.19
13号楼 三单元 602 90.75 已售
13号楼 四单元 101 90.75
13号楼 四单元 102 91.19
13号楼 四单元 201 90.75 已售
13号楼 四单元 202 91.19 已售
13号楼 四单元 301 90.75 已售
13号楼 四单元 302 91.19 已售
13号楼 四单元 401 90.75 已售
13号楼 四单元 402 91.19 已售
13号楼 四单元 501 90.75 已售
13号楼 四单元 502 91.19 已售
13号楼 四单元 601 90.75
13号楼 四单元 602 91.19
14号楼 一单元 101 217.57  已售
14号楼 一单元 102 217.57 
14号楼 一单元 201 217.57  已售
14号楼 一单元 202 217.57  已售
14号楼 一单元 301 217.57  已售
14号楼 一单元 302 217.57  已售
14号楼 一单元 401 217.57 
14号楼 一单元 402 217.57 

 打印本页  关闭窗口
解读文章