1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 苏木塔什乡 > 信息公开
  3. > 正文

阿合奇县苏木塔什乡2022年4月-5月农村居民最低生活保障金发放明细表

索  引  号 kz_ahqx00/2022-00596 主题分类
名        称 阿合奇县苏木塔什乡2022年4月-5月农村居民最低生活保障金发放明细表
主  题  词 成文日期 2022-07-30 14:49
文        号 〔〕号 发布日期 2022-08-05 19:35
发文单位 阿合奇县人民政府 发布机构 阿合奇县人民政府
序号 姓名 身份证号 一卡通号 4月
5月
实发金额合计 备注
补贴人数 补贴标准 四类人员补贴标准 实发
金额
补贴人数 补贴标准 四类人员补贴标准 实发
金额
1 库瓦克·加帕尔 653023********0613 622823*********6367 1 289 30 319 1 289 30 319 638
2 朱马古丽·吾赛克 653023********062X 622823*********4567 4 1154 120 1274 4 1154 120 1274 2548
3 阿合拉义·阿义达尔 653023********0626 622823*********6669 2 570 30 600 2 570 30 600 1200
4 阿不什·依沙 653023********0617 622823*********4968 1 265 30 295 1 265 30 295 590
5 阿勒马·居马洪 653023********0622 622823*********3868 3 870 30 900 3 870 30 900 1800
6 巴合提古丽·亚生 653023********0625 622823*********4568 3 888 60 948 3 888 60 948 1896
7 开买里·阿布西 653023********065X 622823*********6560 3 885 885 3 885 885 1770
8 托伦·托合托乎力 653023********0616 622823*********2869 4 1224 140 1364 4 1224 140 1364 2728
9 米斯佧丽·图尔洪巴依 652927********2767 623052*********1073 1 296 296 1 296 296 592
10 哈热·塞克来克 653023********0612 622823*********2068 2 592 30 622 2 592 30 622 1244
11 古丽萨达·托尔昆巴依 653023********0626 622823*********1769 3 888 90 978 3 888 90 978 1956
12 托合提吾肉孜·吐尔逊 653023********0615 622823*********4361 3 850 30 880 3 850 30 880 1760
13 阿布都拉·吾木阿洪 653023********0616 622823*********8660 3 837 60 897 3 837 60 897 1794
14 对先巴依·库日满那洪 653023********0618 622823*********0762 3 861 60 921 3 861 60 921 1842
15 提列巴力迪·买买提吐尔迪 653023********0619 622823*********3060 3 870 90 960 3 870 90 960 1920
16 布如鲁西·马开西 653023********0826 622823*********2664 1 287 287 1 287 287 574
17 赛克来克·哈孜马 653023********0623 622823*********8462 1 290 30 320 1 290 30 320 640
18 鲁先·斯马义 653023********0613 622823*********4767 1 296 296 1 296 296 592
19 阿合那依·白先那力 653023********0626 622823*********2966 2 592 592 2 592 592 1184
20 吉力得孜别克·朱马哈地尔 653023********0613 622823*********5160 2 585 30 615 2 585 30 615 1230
21 哈丽布比·阿曼吐尔 653023********0625 622823*********1668 1 287 30 317 1 287 30 317 634
22 哈尼买提·塔西巴依 653023********062X 622823*********2160 5 1404 90 1494 5 1404 90 1494 2988
23 托尔昆布比·艾山吐尔 653023********064X 622823*********9269 3 841 60 901 3 841 60 901 1802
24 沙坎·吐力干 653023********0639 622823*********0561 1 277 277 1 277 277 554
25 阿斯力·托合托所甫 653023********0628 622823*********3160 1 287 30 317 1 287 30 317 634
26 伊布拉音·加合西力克 653023********0633 622823*********4461 3 875 60 935 3 875 60 935 1870
27 阿依提布比·木木力克 653023********0624 622823*********6060 2 576 30 606 2 576 30 606 1212
28 努尔古丽·哈力克 653023********064X 622823*********6668 2 571 30 601 2 571 30 601 1202
29 吐开力别克·马买提斯迪克 653023********0610 622823*********5966 1 288 30 318 1 288 30 318 636
30 萨玛拉·扎布提 653023********0649 622823*********0066 3 860 90 950 3 860 90 950 1900
31 马达提·巧开 653023********0612 622823*********3565 2 584 30 614 2 584 30 614 1228
32 坦提木西·马买提斯迪克 653023********0617 622823*********2865 1 284 30 314 1 284 30 314 628
33 努热斯亚·买买提吐尔逊 653023********0620 622823*********0967 1 290 30 320 1 290 30 320 640
34 努尔古再丽·买买提阿力 653023********0623 622823*********1064 1 290 30 320 1 290 30 320 640
35 阿依加尔肯·阿依提呼力 653023********0741 622823*********4966 1 307 30 337 1 307 30 337 674
36 努尔托合托·阿山 653023********0632 622823*********7566 2 580 30 610 2 580 30 610 1220
37 结热哈力别克·纳马提别克 653023********0618 622823*********4068 2 580 60 640 2 580 60 640 1280
38 苏音布比·巴热汗 653023********0623 622823*********3566 1 290 30 320 1 290 30 320 640
39 米孜古丽·托后图西 652927********2165 622823*********0766 2 586 80 666 2 586 80 666 1332
40 塔瓦力迪·吐尔达洪 653023********0619 622823*********4661 1 290 30 320 1 290 30 320 640
41 托合提布比·依布拉音 653023********0629 622823*********5767 1 289 30 319 1 289 30 319 638
42 木尔萨依木·木沙 653023********074X 622823*********2765 2 580 60 640 2 580 60 640 1280
43 阿依吐努克·阿斯哈提 653023********0745 622823*********9267 1 290 30 320 1 290 30 320 640
44 阿孜沙·阿依达克 653023********062X 622823*********0067 1 296 30 326 1 296 30 326 652
45 努尔尼依扎·朱力达西 653023********0627 622823*********6667 1 296 296 1 296 296 592
46 白谢古丽.阿仙哈德尔 653023********0622 622823*********2061 2 592 592 2 592 592 1184
47 阿依沙丽坎·买买提阿山 653023********0621 622823*********1466 2 592 592 2 592 592 1184
48 陈庭学     653023********0219 622823*********9067 2 592 30 622 2 592 30 622 1244
49 布隆汗·买买提玉素甫 653023********0626 622823*********4869 2 585 30 615 2 585 30 615 1230
50 叶尔肯·库尔曼别克 653023********0627 622823*********2363 2 570 30 600 2 570 30 600 1200
51 托合托布比·哈尔阿库力 653023********0627 622823*********6665 1 277 30 307 1 277 30 307 614
52 塞那汗·玉苏甫阿力 653023********0623 622823*********6764 2 580 30 610 2 580 30 610 1220
53 吐尔那古丽·哈热木巴依 653023********0622 622823*********9767 2 568 568 2 568 568 1136
54 阿依曲来克·依沙别克 653023********0620 622823*********7064 3 869 90 959 3 869 90 959 1918
55 热斯别克·艾山吐尔 653023********0614 622823*********3262 3 864 90 954 3 864 90 954 1908
56 吐尔逊布比·坎吉 653023********0621 622823*********9161 1 296 296 1 296 296 592
57 阿义布拉合·胡达别尔地 653023********0623 622823*********8362 1 296 30 326 1 296 30 326 652
58 朱马布比·朱马力 653023********0621 622823*********8463 1 284 30 314 1 284 30 314 628
59 古丽达娜·吐力洪 653023********0628 622823*********6068 2 592 60 652 2 592 60 652 1304
60 麦肯别克·吐尔哈那力 653023********0436 622823*********6860 1 296 50 346 1 296 50 346 692
61 沙依拉西·阿加洪 653023********0625 622823*********5162 1 296 30 326 1 296 30 326 652
62 阿依达尔别克·阿肉尼 653023********0616 622848*********3878 1 296 296 1 296 296 592
63 凯赛尔·图尔洪 652927********5017 622823*********9761 3 888 90 978 3 888 90 978 1956
64 阿合里别克·坎吉 653023********0616 622823*********7068 2 585 585 2 585 585 1170
65 朱努斯·加帕尔 653023********061X 622823*********6662 2 578 60 638 2 578 60 638 1276
66 阿吉努尔·加努尔 653023********0738 622823*********8569 2 552 60 612 2 552 60 612 1224
67 阿拉洪·包勒达洪 653023********0635 622823*********7366 2 580 60 640 2 580 60 640 1280
68 阿依古丽·坎加巴依 653021********1927 622823*********8266 4 1160 90 1250 4 1160 90 1250 2500
69 古丽米热·苏依那力 653023********0748 622823*********3066 7 2036 180 2216 7 2036 180 2216 4432
70 克力木别克·阿洪 653023********0613 622823*********4366 4 1184 60 1244 4 1184 60 1244 2488
 打印本页  关闭窗口
解读文章