1. 当前位置:
  2. 首页 > 公示公告
  3. > 正文

新疆维吾尔自治区2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一 (第一批15大类35小类95机具品目)

来源 新疆农机网 发布时间 2018-06-01 13:28 阅读
序号 大类 小类 品目 档次编号 分档名称 基本配置和参数 最高补贴额(元) 南疆最高补贴额(元) 备注
第一部分:通用类
1 一、耕整地机械 (一)耕地机械 2.旋耕机(含履带自走式旋耕机) 2.1 单轴1000—1500mm旋耕机 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm 300 890
2 一、耕整地机械 (一)耕地机械 2.旋耕机(含履带自走式旋耕机) 2.2 单轴1500—2000mm旋耕机 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm 900 1065
3 一、耕整地机械 (一)耕地机械 2.旋耕机(含履带自走式旋耕机) 2.3 单轴2000—2500mm旋耕机 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm 1660 1660
4 一、耕整地机械 (一)耕地机械 2.旋耕机(含履带自走式旋耕机) 2.4 单轴2500mm及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2500mm 2400 2670
5 一、耕整地机械 (一)耕地机械 2.旋耕机(含履带自走式旋耕机) 2.5 1200—2000mm履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm 8300 8300
6 一、耕整地机械 (一)耕地机械 2.旋耕机(含履带自走式旋耕机) 2.6 2000mm及以上履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm 15100 15100
7 一、耕整地机械 (一)耕地机械 3.深松机 3.1 3铲及以下深松机 深松部件3个及以下 1400 1400
8 一、耕整地机械 (一)耕地机械 3.深松机 3.2 4—5铲深松机 深松部件4—5个 2300 3050
9 一、耕整地机械 (一)耕地机械 3.深松机 3.3 6铲及以上深松机 深松部件6个及以上 3400 6000
10 一、耕整地机械 (一)耕地机械 3.深松机 3.4 3铲及以下振动式深松机 振动式;深松部件3个及以下 2800 2800
11 一、耕整地机械 (一)耕地机械 3.深松机 3.5 4—5铲振动式深松机 振动式;深松部件4—5个 3100 4900
12 一、耕整地机械 (一)耕地机械 3.深松机 3.6 6铲及以上振动式深松机 振动式;深松部件6个及以上 4900 6600
13 二、种植施肥机械 (三)播种机械 15.穴播机 15.1 2—3行穴播机 普通排种器;播种行数2、3行 600 1490
14 二、种植施肥机械 (三)播种机械 15.穴播机 15.2 4—5行穴播机 普通排种器;播种行数4、5行 1500 2160
15 二、种植施肥机械 (三)播种机械 15.穴播机 15.3 6行及以上穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 2200 4970
16 二、种植施肥机械 (三)播种机械 15.穴播机 15.4 2—3行精量播种机 精量排种器;播种行数2、3行 1300 2140
17 二、种植施肥机械 (三)播种机械 15.穴播机 15.5 4—5行精量播种机 精量排种器;播种行数4、5行 2500 3550
18 二、种植施肥机械 (三)播种机械 15.穴播机 15.6 6—10行精量播种机 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 4800 5620
19 二、种植施肥机械 (三)播种机械 15.穴播机 15.7 11行及以上精量播种机 精量排种器;播种行数≥11行 7500 8700
20 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.1 6行及以下免耕条播机 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m 1100 1100
21 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.2 7—11行免耕条播机 7行≤播种行数≤11行 2700 3350
22 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.3 12—18行免耕条播机 12行≤播种行数≤18行 3000 3000
23 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.4 19—24行免耕条播机 19行≤播种行数≤24行 5800 5800
24 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.5 25行及以上免耕条播机 播种行数≥25行 5800 5800
25 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.6 2—3行免耕穴播机 普通排种器;播种行数2—3行 900 900
26 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.7 4—5行免耕穴播机 普通排种器;播种行数4—5行 1600 1840
27 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.8 6行及以上免耕穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 3000 3190
28 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.9 2—3行免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数2—3行 1000 1000
29 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.10  4—5行免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数4—5行 1800 1800
30 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.11 6行及以上免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数≥6行 6200 6200
31 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.12  2—3行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 12300 12300
32 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.13 4—5行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 23300 23300
33 二、种植施肥机械 (三)播种机械 18.免耕播种机 18.14  6行及以上牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 36500 36500
34 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.1 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 与手扶拖拉机配套;4行 1700 1700
35 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.2 2行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;2行 1800 1800
36 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.3 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 3400 3400
37 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.4 4行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;4行 4400 4400
38 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.5 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;6行及以上 5800 5800
39 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.6 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 独轮乘坐式;6行及以上 4200 4200
40 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.7 4行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;4行 16800 16800
41 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.8 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;6—7行 29200 34710
42 二、种植施肥机械 (五)栽植机械 25.水稻插秧机 25.9 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;8行及以上 38600 46950
43 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.1 喷幅12-18m,容积400-1000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机 12m≤喷幅<18m,400L≤容积<1000L;形式:悬挂及牵引式 990 990
44 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.2 喷幅12-18m,容积1000-2000L悬挂及牵引式喷杆式喷雾机 12m≤喷幅<18m,1000L≤容积<2000L;形式:悬挂及牵引式 1590 1590
45 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.3 喷幅12-18m,容积2000L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机 12m≤喷幅<18m,容积≥2000L;形式:悬挂及牵引式 2200 3380
46 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.4 喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机 喷幅≥18m,容积<2500L;形式:悬挂及牵引式 3540 3540
47 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.5 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机 喷幅≥18m,容积≥2500L;形式:悬挂及牵引式 7950 8250
48 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.6 喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 喷幅≥18m,容积<2500L,全自动液压升降折叠,带吊杆 8000 9200
49 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.7 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 喷幅≥18m,容积≥2500L,全自动液压升降折叠,带吊杆 10000 10550
50 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.8 18-35马力自走式喷杆喷雾机 18马力≤功率<35马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 18000 18000
51 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.9 35-50马力自走式喷杆喷雾机 35马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 25000 26300
52 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.10  50-75马力自走式喷杆喷雾机 50马力≤功率<75马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 29400 31500
53 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.11 75-100马力自走式喷杆喷雾机 75马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 29400 35000
54 三、田间管理机械 (八)植保机械 36.喷杆喷雾机 36.12  100马力及以上自走式喷杆喷雾机 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 50000 50000
55 四、收获机械 (九)谷物收获机械 39.自走轮式谷物联合收割机 39.1 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 11700 11700
56 四、收获机械 (九)谷物收获机械 39.自走轮式谷物联合收割机 39.2 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 12900 12900
57 四、收获机械 (九)谷物收获机械 39.自走轮式谷物联合收割机 39.3 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 13500 13500
58 四、收获机械 (九)谷物收获机械 39.自走轮式谷物联合收割机 39.4 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 35600 45000
59 四、收获机械 (九)谷物收获机械 39.自走轮式谷物联合收割机 39.5 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 35800 50000
60 四、收获机械 (九)谷物收获机械 39.自走轮式谷物联合收割机 39.6 7-8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 44900 55100
61 四、收获机械 (九)谷物收获机械 39.自走轮式谷物联合收割机 39.7 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 44900 60000
62 四、收获机械 (九)谷物收获机械 40.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 40.1 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 7500 7500
63 四、收获机械 (九)谷物收获机械 40.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 40.2 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 9100 11700
64 四、收获机械 (九)谷物收获机械 40.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 40.3 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 14800 14800
65 四、收获机械 (九)谷物收获机械 40.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 40.4 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 20500 38000
66 四、收获机械 (九)谷物收获机械 40.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 40.5 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 24000 40000
67 四、收获机械 (九)谷物收获机械 40.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 40.6 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 31300 42260
68 四、收获机械 (九)谷物收获机械 41.半喂入联合收割机 41.1 3行35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 18000 18000
69 四、收获机械 (九)谷物收获机械 41.半喂入联合收割机 41.2 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 50000 50000
70 四、收获机械 (十)玉米收获机械 42.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 42.1 2行摘穗型自走式玉米收获机 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) 13300 13300
71 四、收获机械 (十)玉米收获机械 42.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 42.2 3行摘穗型自走式玉米收获机 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) 33900 33900
72 四、收获机械 (十)玉米收获机械 42.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 42.3 4行摘穗型自走式玉米收获机 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) 47000 47000
73 四、收获机械 (十)玉米收获机械 42.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 42.4 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) 74400 74400
74 四、收获机械 (十)玉米收获机械 42.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 42.5 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) 22400 23940
75 四、收获机械 (十)玉米收获机械 42.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 42.6 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) 42300 42300
76 四、收获机械 (十)玉米收获机械 42.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 42.7 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) 56200 56200 
77 四、收获机械 (十)玉米收获机械 42.自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 42.8 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) 74400 106700
78 四、收获机械 (十)玉米收获机械 43.自走式玉米籽粒联合收获机 43.1 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 18900 18900
79 四、收获机械 (十)玉米收获机械 43.自走式玉米籽粒联合收获机 43.2 4行自走式玉米籽粒联合收获机 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 35800 35800
80 四、收获机械 (十)玉米收获机械 43.自走式玉米籽粒联合收获机 43.3 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 87400 120000
81 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.1 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 7500 7500
82 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.2 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 9100 9100
83 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.3 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 14800 14800
84 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.4 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 20500 20500
85 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.5 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 24000 24000
86 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.6 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 喂入量≥4kg/s;自走履带式 31300 31300
87 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.7 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 11700 11700
88 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.8 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 12900 12900
89 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.9 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 13500 13500
90 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.10  5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 35600 35600
91 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.11 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 35800 35800
92 四、收获机械 (十四)籽粒作物收获机械 50.油菜籽收获机 50.12  7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 喂入量≥7kg/s;自走轮式 44900 44900
93 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 56.打(压)捆机 56.1 0.7—1.2m捡拾压捆机 0.7m≤捡拾宽度<1.2m 7600 7800
94 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 56.打(压)捆机 56.2  1.2—1.7m捡拾压捆机 1.2m≤捡拾宽度<1.7m 18400 19900
95 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 56.打(压)捆机 56.3 1.7—2.2m捡拾压捆机 1.7m≤捡拾宽度<2.2m 34500 46000
96 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 56.打(压)捆机 56.4  2.2m及以上捡拾压捆机 捡拾宽度≥2.2m 44000 50000
97 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 56.打(压)捆机 56.5 4kW及以上圆捆压捆机 圆捆;功率≥4kW 9400 9400
98 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 56.打(压)捆机 56.6  7.5—15kW方捆压捆机 方捆;7.5kW≤功率<15kW 3300 3300
99 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 56.打(压)捆机 56.7 15kW及以上方捆压捆机 方捆;功率≥15kW 12900 12900
100 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.1 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm 4200 4200
101 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.2 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 悬挂甩刀式;割幅≥160cm 4490 4390
102 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.3 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm 4500 4500
103 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.4 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm 17200 17200
104 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.5 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm 5400 5400
105 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.6 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm 17200 22500
106 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.7 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm 42300 42300
107 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.8 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm 47500 51580
108 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.9 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm 13500 13500
109 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.10  190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm 14400 14400
110 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.11 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 悬挂其他式;割幅≥220cm 18200 18200
111 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.12  110cm及以上牵引式青饲料收获机 牵引式;割幅≥110cm 8600 8600
112 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.13 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm 63700 88790
113 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.14  260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 自走圆盘式;割幅≥260cm 129600 129600
114 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.15 180—220cm自走其他式青饲料收获机 自走其他式;180cm≤割幅<220cm 45130 45130
115 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.16  220—260cm自走其他式青饲料收获机 自走其他式;220cm≤割幅<260cm 63450 63450
116 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.17 260—290cm自走其他式青饲料收获机 自走其他式;260cm≤割幅<290cm 86500 102000
117 四、收获机械 (十六)饲料作物收获机械 58.青饲料收获机 58.18  290cm及以上自走其他式青饲料收获机 自走其他式;割幅≥290cm 129600 139200
118 四、收获机械 (十七)茎秆收集处理机械 59.秸秆粉碎还田机 59.1 1m以下秸秆粉碎还田机 作业幅宽<1m 200 200
119 四、收获机械 (十七)茎秆收集处理机械 59.秸秆粉碎还田机 59.2 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1m≤作业幅宽<1.5m 900 1400
120 四、收获机械 (十七)茎秆收集处理机械 59.秸秆粉碎还田机 59.3 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1.5m≤作业幅宽<2m 1900 2000
121 四、收获机械 (十七)茎秆收集处理机械 59.秸秆粉碎还田机 59.4 2—2.5m秸秆粉碎还田机 2m≤作业幅宽<2.5m 2200 2770
122 四、收获机械 (十七)茎秆收集处理机械 59.秸秆粉碎还田机 59.5 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 作业幅宽≥2.5m 2700 4740
123 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.1 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 批处理量<4t;循环式 5400 5400
124 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.2 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 4t≤批处理量<10t;循环式 17900 17900
125 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.3 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 10t≤批处理量<20t;循环式 29500 29500
126 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.4 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 20t≤批处理量<30t;循环式 37100 37100
127 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.5 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 批处理量≥30t;循环式 69900 69900
128 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.6 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 处理量<50t/d;连续式 23700 23700
129 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.7 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 42100 42100
130 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.8 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 处理量≥100t/d;连续式 116200 120000
131 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.9 3—5t平床式谷物烘干机 3t≤装载量<5t;平床式 4500 4500
132 五、收获后处理机械 (二十)干燥机械 66.谷物烘干机 66.10  5t及以上平床式谷物烘干机 装载量≥5t;平床式 8600 8600
133 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.1 1杯组手动移动式挤奶机 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 1200 1200
134 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.2 2杯组手动移动式挤奶机 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 1800 1800
135 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.3 6—8杯组平面式挤奶机 杯组数:6—8;形式:平面式 13500 13500
136 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.4 10—12杯组平面式挤奶机 杯组数:10—12;形式:平面式 23600 23600
137 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.5 14杯组平面式挤奶机 杯组数:14;形式:平面式 23600 23600
138 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.6 16杯组及以上平面式挤奶机 杯组数≥16;形式:平面式 23600 23600
139 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.7 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 19800 19800
140 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.8 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 19800 19800
141 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.9 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 21000 21000
142 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.10  14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 34100 34100
143 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.11 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 35100 35100
144 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.12  18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 35100 35100
145 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.13 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 52200 52200
146 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.14  28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 62700 62700
147 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.15 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 66700 66700
148 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.16  36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 85500 85500
149 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.17 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 45000 45000
150 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.18  10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 45000 45000
151 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.19 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 75500 75500
152 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.20  14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 85500 85500
153 九、畜牧机械 (三十一)畜产品采集加工机械设备 102.挤奶机 102.21 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 120000 120000
